Detail závodu
SK-Nemšová - Reining NRHA Ranch13 Summer Show II + SAWRR 3. kolo
SAWRR + NRHA + Iné, 16. 7. 2025 – 20. 7. 2025
https://nrha.com/show/201225593
https://nrha.com/show/201225594
Veterinárne vyjadrenie
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Soutěže
Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paid Warm up streda/Wednesday | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Paid Warm up streda/Wednesday DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Paid Warm up štvrtok/Thursday 1 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Paid Warm up štvrtok/Thursday 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Paid Warm up štvrtok/Thursday 2 DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Any Horse & Any Rider - Pattern 12 --- Piatok/Friday | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
7. SAWRR Green horse - Pattern B | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
8. SAWRR Green Rider - pattern B | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
9. Class in Class - SAWRR Green Rider & Green Horse | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
10. NRHA Limited Non Pro - Pattern 16 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
11. NRHA Limited Open - Pattern 12 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
12. SAWRR Senior Open - Pattern 12 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
13. Class in Class - SAWRR Senior Open & NRHA Limited Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
14. Any Horse & Any Rider - Pattern 6 --- Sobota/Saturday | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
15. NRHA Unrestricted Youth - pattern 13 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
16. SAWRR mládež - pattern 13 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
17. Class in Class - SAWRR mládež & NRHA Unrestricted Youth | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
18. NRHA Rookie L1 - pattern 11 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
19. NRHA Rookie L2 - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
20. NRHA Non Pro - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
21. SAWRR Non Pro - pattern 5 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
22. Class in Class - SAWRR Non Pro & NRHA Non Pro | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
23. NRHA Open - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
24. SAWRR Open - All Ages - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
25. Class in Class - SAWRR All Ages - Open & NRHA Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
26. Any Horse & Any Rider - Pattern 16 --- Nedela/Sunday | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
27. NRHA Youth 13 & Under - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
28. NRHA Youth 14-18 -- pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
29. Class in Class - NRHA Youth 13 & Under & NRHA Youth 14 - 18 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
30. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - Pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
31. NRHA S/H 5 & Under Open - Pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
32. SAWRR Junior Open - Pattern 6 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
33. Class in Class - NRHA S/H 5 & Under Open & SAWRR Junior Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
34. NRHA Intermediate Non Pro - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
35. NRHA Rookie Professional - pattern 16 | Open | All ages |