Profil koně
KING PANDA
| Jméno: | KING PANDA |
|---|---|
| Datum narození: | 1991 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00203857 |
| ID koně: | 1179 |
Rodokmen
| MERLE HAGGARD 1980 |
- |
| - | |
| MISS MIDNIGHTREBEL 1984 |
- |
| - |
Rodiče
| MERLE HAGGARD | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1980 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00062572 |
| ID koně: | 1180 |
| MISS MIDNIGHTREBEL | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1984 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00098793 |
| ID koně: | 1181 |
Děti
| DIXONS DAZZLE | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 000000000 |
| ID koně: | 1175 |
Založeno: 3.3.2026 14:56:16, Guga
Poslední změna: 3.3.2026 14:57:42, Guga
3.3.2026 14:57:42 – Hodnota pole matka se změnila z - na MISS MIDNIGHTREBEL [1181]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 14:57:07 – Hodnota pole otec se změnila z - na MERLE HAGGARD [1180]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 14:56:16 – Kůň byl vložen. (Matúš Guga [#24])












