Profil koně
DIXONS DAZZLE
| Jméno: | DIXONS DAZZLE |
|---|---|
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 000000000 |
| ID koně: | 1175 |
Rodokmen
| KING PANDA 1991 |
MERLE HAGGARD 1980 |
| MISS MIDNIGHTREBEL 1984 |
|
| MICKEYS BJ 0000 |
SIR MICKEY MCCUE 1983 |
| SHUSATIONAL 1984 |
Rodiče
| KING PANDA | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1991 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00203857 |
| ID koně: | 1179 |
| MICKEYS BJ | |
| Matka | |
| Datum narození: | 0000 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 000000000 |
| ID koně: | 1176 |
Děti
| Kings Black vision | |
| Datum narození: | 2017 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Paint horse |
| Barva: | čierno biela |
| Země původu: | Slovensko |
| Majitel: | Nikola Šipošová |
| Číslo koně: | 123456789 |
| ID koně: | 1141 |
|
|
Založeno: 3.3.2026 14:52:07, Guga
Poslední změna: 3.3.2026 14:56:16, Guga
3.3.2026 14:56:16 – Hodnota pole otec se změnila z - na KING PANDA [1179]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 14:53:00 – Hodnota pole matka se změnila z - na MICKEYS BJ [1176]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 14:52:07 – Kůň byl vložen. (Matúš Guga [#24])












