Profil koně
Snow Gun
Přejít na sezanm koní
| Jméno: | Snow Gun |
| Datum narození: | 1999 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4823369 |
| ID koně: | 1188 |
Rodiče
| Colonels Smoking Gun |
| Otec |
| Datum narození: | 14.2.1993 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4472679 |
| ID koně: | 538 |
| Natrasha |
| Matka |
| Datum narození: | 1.1.1993 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000000000000000 |
| ID koně: | 540 |
Děti
| ELECTRIC SNOW |
| Datum narození: | 2011 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | APHA#01004988AQHA#5380298 |
| ID koně: | 1187 |
Sourozenci
| Gunnatrashya |
| Stejný otec i matka |
| Datum narození: | 14.1.2006 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 000000000000000 |
| ID koně: | 536 |
|
| Colonels Shining Gun |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 2007 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 0000000000000000000 |
| ID koně: | 595 |
| WIMPYS SMOKING GUN |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 2009 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor ov |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 5177647 |
| ID koně: | 691 |
| HF MOBSTAR |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 2008 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | . |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | . |
| ID koně: | 747 |
| COLONELS LIL GUN |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1997 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | SOR OV |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4561713 |
| ID koně: | 753 |
Založeno: 3.3.2026 15:22:04, Guga
Poslední změna: 3.3.2026 15:22:56, Guga
Zobrazit/Skrýt historii změn
3.3.2026 15:22:56 – Hodnota pole matka se změnila z - na Natrasha [540]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 15:22:28 – Hodnota pole otec se změnila z - na Colonels Smoking Gun [538]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 15:22:04 – Kůň byl vložen. (Matúš Guga [#24])