Profil koně
MISTER DUAL SPRING
| Jméno: | MISTER DUAL SPRING |
|---|---|
| Datum narození: | 1998 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | BLACK |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 453 |
Rodokmen
| MISTER DUAL PEP 1993 |
Peppy San Badger 14,3,1974 |
| MISS DUAL DOC 1980 |
|
| SPRING PLAIN 1992 |
JUST PLAIN COLONEL 1983 |
| SPRING REMEDY 1978 |
Rodiče
| MISTER DUAL PEP | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1993 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Dark bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000000 |
| ID koně: | 454 |
| SPRING PLAIN | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1992 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Dark bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 456 |
Děti
| SPRING GOLDEN JINGO | |
| Datum narození: | 08.04.2016 |
|---|---|
| Pohlaví: | valach |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | BLACK |
| Země původu: | Polsko |
| Majitel: | PETER DOBEŠ |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 452 |
| Poznámka: | USTAJNENIE 13.sk |
|
|
Založeno: 28.4.2019 18:59:50, Vidrnáková
Poslední změna: 28.4.2019 19:05:31, Vidrnáková
28.4.2019 19:05:31 – Hodnota pole matka se změnila z - na SPRING PLAIN [456]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 19:01:19 – Hodnota pole otec se změnila z - na MISTER DUAL PEP [454]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 18:59:50 – Kůň byl vložen. (Erika Vidrnáková [#826])












