Profil koně
Dun It With a Twist
Přejít na sezanm koní
| Jméno: | Dun It With a Twist |
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 000000000000000 |
| ID koně: | 598 |
Rodiče
| HOLLYWOOD DUN IT |
| Otec |
| Datum narození: | 11.1.1983 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | buck dun |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | #2086591 |
| ID koně: | 168 |
| PEPPYMINT TWIST |
| Matka |
| Datum narození: | 1979 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 1456381 |
| ID koně: | 794 |
Děti
| Dunits Diamond |
| Datum narození: | 2006 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ryšiak |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00000000000000000 |
| ID koně: | 596 |
Sourozenci
| DUNNIT LIKE A COWBOY |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1990 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | black |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | AQHA#2947671 |
| ID koně: | 163 |
| OKIE DOKIE DUNNIT |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1992 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 330 |
| TIVIOS LITTLE DUN IT |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 2000 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Palomino |
| Země původu: | Itálie |
| Číslo koně: | . |
| ID koně: | 629 |
| DUN IT FOR CHEX |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1996 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | GR CR + DUN |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 3455289 |
| ID koně: | 666 |
| SR HOLLYWOOD DUNDEE |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | buckskin |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 3264028 |
| ID koně: | 734 |
| HOLLYWOOD BABY DUNIT |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 2000 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | BUCK DUN |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4023128 |
| ID koně: | 754 |
| DUN ITS BLACK GOLD |
| Stejný otec, jiná matka |
| Datum narození: | 1998 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | . |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 3688185 |
| ID koně: | 852 |
Založeno: 6.1.2022 15:39:51, Bošanská
Poslední změna: 5.3.2024 19:27:49, Korbaš
Zobrazit/Skrýt historii změn
5.3.2024 19:27:49 – Hodnota pole matka se změnila z - na PEPPYMINT TWIST [794]. (Juraj Korbaš [#1416])
5.3.2024 19:27:09 – Hodnota pole otec se změnila z - na HOLLYWOOD DUN IT [168]. (Juraj Korbaš [#1416])
6.1.2022 15:39:51 – Kůň byl vložen. (Aneta Bošanská [#611])