Bez organizace / Jiná
Detail závodu
Felden Ranch Championship 1.kolo
Bez organizace / Jiná, 10. 5. 2014 – 11. 5. 2014
Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cowboy Race - OPEN | Open | All ages | |||||||||||||
| 2. Cowboy Race - AMATER | Open | All ages | |||||||||||||
| 3. Cowboy Race - HOBBY | Open | All ages | |||||||||||||
| 4. Cowboy Race - NOVIC | Open | All ages | |||||||||||||
| 5. Cowboy Race - JUNIOR do 15 let | Mládež | All ages | |||||||||||||
| 6. Cowboy Race - KIDS do 10 let i s rodičem | Mládež | All ages | |||||||||||||
| 7. Cowboy TRAIL - OPEN,AMATER | Open | All ages | |||||||||||||
| 8. Cowboy TRAIL - HOBBY,NOVIC,JUNIOR | Open | All ages | |||||||||||||
| 9. Team cattle sorting - OPEN,AMATER | Open | All ages | |||||||||||||
| 10. Team cattle sorting - HOBBY,NOVIC,JUNIOR | Open | All ages | |||||||||||||
| 11. Ranch Roping - OPEN,AMATER | Open | All ages | |||||||||||||
| 12. Ranch Roping - HOBBY,NOVIC,JUNIOR | Open | All ages | |||||||||||||
| 13. Barrel Race - OPEN,AMATER | Open | All ages | |||||||||||||
| 14. Barrel Race - HOBBY,NOVIC,JUNIOR | Open | All ages | |||||||||||||
| 15. startové -cowboy race + 2 vlastni discipliny (jedna minimalne s telaty) | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||
| 16. startové -další disciplina na víc | Open | All ages |
Tabulka výher
|












