Detail závodu
SK - Nemšová Ranch13 - ERCHA Regional Show - Cow horse + MSR Team Roping
ERCHA + SAWRR, 31. 10. 2025 – 2. 11. 2025
ERCHA Regional show, RANCH 13, Nemšová, SVK
-
Propozicie ERCHA
-
ERCHA DEADLINE: 19.10. 2025
Propozície Team Roping
Plan ustanenia / Box Plan








Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Výsledky | Ke stažení | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025132722-c3a70.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ERCHA Regional Herd Work All Ages NonPro | Nonpro / Amatér | All ages | xerox_c405_scan_31102025132740-8a50e.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ERCHA Lim. Open Bridle # 2 | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025203058-703bf.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ERCHA Hackamore Non Pro # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ERCHA Hackamore Open # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ERCHA Two Reins Open # 2 | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025203144-42966.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ERCHA Non Pro Bridle # 2 | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025202737-34bc6.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ERCHA Novice Horse Open # 2 | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025202833-99919.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ERCHA Non Pro Boxing # 2 | Nonpro / Amatér | All ages | xerox_c405_scan_31102025202944-29e40.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ERCHA Lim. Non Pro Boxing # 2 | Nonpro / Amatér | All ages | xerox_c405_scan_31102025202944-de4b2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ERCHA Cowboy Class | Open | All ages | xerox_c405_scan_31102025203033-85c80.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ERCHA Open Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ERCHA Novice Horse Non Pro # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ERCHA Two Reins Non Pro # 11 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ERCHA Novice Rider/ Novice YOUTH # 11 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ERCHA Box Drive- Open # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ERCHA Steer Stopping | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. TEAM ROPING OPEN+GREEN III.kolo | Open | All ages | snimka-034ae.jpg |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. MSR TEAM ROPING OPEN+GREEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|













