SK - Nemšová - Team Roping 1.kolo - SAWRR + Internacional VIP 2025 + CE ERCHA Regional Show II
ERCHA + SAWRR, 25. 7. 2025 – 27. 7. 2025
CE ERCHA Regional Show II
Ranch 13
Propozicie Team Roping SK
Propozicie Team Roping ENG
Freitag/Friday 25.7.2025
- ERCHA Regional Herd Work All Ages Open
1. kolo - Freitag/Friday 9:00 - ERCHA Regional Herd Work All Ages Non Pro
1. kolo - Freitag/Friday 9:00 - warm up
1. kolo - Freitag/Friday 15:00 - ERCHA Lim. Open Bridle # 1
1. kolo - Freitag/Friday 16:00 - ERCHA Hackamore Non Pro # 1
1. kolo - Freitag/Friday 16:30 - ERCHA Hackamore Open # 1
1. kolo - Freitag/Friday 16:30 - ERCHA Two Reins Open # 1
1. kolo - Freitag/Friday 17:00 - ERCHA Non Pro Bridle # 1
1. kolo - Freitag/Friday 17:30 - ERCHA Novice Horse Open # 1
1. kolo - Freitag/Friday 18:00 - ERCHA Non Pro Boxing/ Lim. Non Pro Boxing # 1
1. kolo - Freitag/Friday 18:30 - Cowboy class # 1 (reining, boxing and roping)
1. kolo - Freitag/Friday 20:30 -
26.07.2025 Samstag/Saturday
- ERCHA Open Bridle # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 10:00 - ERCHA Novice Horse Non Pro # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 10:30 - ERCHA Two Reins Non Pro # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 11:00 - ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 12:00 - ERCHA Novice Rider/Novice YOUTH # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 13:00 - ERCHA Box Drive # 11 lope toward
1. kolo - Samstag/Saturday 14:30 - Steer Stopping
1. kolo - Samstag/Saturday 15:30 - Team Roping SAWRR OPEN+GREEN
1. kolo - sobota/saturday 16:30, 2. kolo - sobota/saturday, 3. kolo - sobota/saturday
26.07.2025 Samstag/Saturday
- Team Roping International OPEN
1. kolo - nedela/sunday 10:00, 2. kolo - nedela/sunday, 3. kolo - nedela/sunday - Team Roping International #8.5
1. kolo - nedela/sunday 13:00, 2. kolo - nedela/sunday, 3. kolo - nedela/sunday
SK- 914 41 Nemsova, Antonstalska dolina
25.07. – 26.07.2025
25.07.2025 Freitag/Friday
09.00 h ERCHA Herdwork Open and Non Pro All Ages
11.00 h Roping Clinic
15.00 h warm up
16.00 h ERCHA Lim. Open Bridle # 1
16.30 h ERCHA Hackamore Non Pro # 1
16.30 h ERCHA Hackamore Open # 1
17.00 h ERCHA Two Reins Open # 1
17.30 h ERCHA Non Pro Bridle # 1
18.00 h ERCHA Novice Horse Open # 1
18.30 h ERCHA Non Pro Boxing/ Lim. Non Pro Boxing # 1
20.30 h Cowboy class # 1 (reining, boxing and roping)
26.07.2025 Samstag/Saturday
10.00 h ERCHA Open Bridle # 11 lope toward
10.30 h ERCHA Novice Horse Non Pro # 11 lope toward
11.00 h ERCHA Two Reins Non Pro # 11 lope toward
12.00 h ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 11 lope toward
13.00 h ERCHA Novice Rider/Novice YOUTH # 11 lope toward
14.30 h ERCHA Box Drive # 11 lope toward
15.30 h Steer Stopping
Nennschluß/Deadline: 13.07.2025
Richter/Judge: Jacky Molliex-Donjon – NRCHA
Show Manager: Tomas Barta, Tel. +43 650 2018033, Email: tomas.barta28@gmail.com
* Payments by cash or card possible - fee for card payment is 2%
Soutěže
Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Ke stažení | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open | Open | All ages | herdwork-open_25072025150141-ffaf8.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ERCHA Regional Herd Work All Ages Non Pro | Open | All ages | herdwork-non-pro_25072025150214-5b1f2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dummy Roping | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. warm up | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ERCHA Lim. Open Bridle # 1 | Open | All ages | open-bridle-8d7d5.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. ERCHA Hackamore Non Pro # 1 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. ERCHA Hackamore Open # 1 | Open | All ages | hackamore-open-0d14e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ERCHA Two Reins Open # 1 | Open | All ages | two-reins-open-7d5f7.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. ERCHA Non Pro Bridle # 1 | Open | All ages | non-pro-bridle-ee94c.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ERCHA Novice Horse Open # 1 | Open | All ages | novice-horse-open-c4485.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. ERCHA Non Pro Boxing/ Lim. Non Pro Boxing # 1 | Open | All ages | non-pro-boxing-limited-open-boxing-f078d.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Non Pro Boxing # 1 | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Limited Non Pro Boxing # 1 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Cowboy class # 1 (reining, boxing and roping) | Open | All ages | cowboyclasss-499d0.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 26.07.2025 Samstag/Saturday | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. ERCHA Open Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | open-bridle-73ca0.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. ERCHA Novice Horse Non Pro # 11 lope toward | Open | All ages | novice-horse-non-pro-edaa5.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. ERCHA Two Reins Non Pro # 11 lope toward | Open | All ages | two-reins-non-pro-97081.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | level-1-non-pro-bridle-f1085.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. ERCHA Novice Rider/Novice YOUTH # 11 lope toward | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Novice Rider# 11 lope toward | Open | All ages |
novice-rider-cd4ec.pdf novice-rider-2-8c0e7.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Novice YOUTH # 11 lope toward | Open | All ages | youth-boxing-746ef.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. ERCHA Box Drive # 11 lope toward | Open | All ages | box-drive-3c5c3.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Steer Stopping | Open | All ages | ggggg_26072025181722-431f0.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Team Roping SAWRR OPEN+GREEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Team Roping International OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Team Roping International #10.5 | Open | All ages |
Tabulka výher
|