Detail závodu
SK - Nemšová - Reining NRHA April Slide Spring DERBY + SAWRR 1.kolo
NHRA + SAWRR, 22. 4. 2026 – 26. 4. 2026
Plán ustájení pro tuto show / Stabling plan for this show:




Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paid Warm Up Tuesday - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paid Warm Up Tuesday - 5 min DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Paid Warm Up - Wednesday 1. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Paid Warm Up Wednesday 2. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Paid Warm Up Wednesday 2. DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Any horse & Any rider - pattern 8 ***Štvrtok | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. SAWRR Green Horse - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. World Reining Q. - Young Non-Professional riders - pattern 5 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. NRHA Limited Non Pro - pattern 5 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Class in class - NRHA Limited Non Pro + World Reining Q. - Young Non-Professional riders - pattern 5 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. World Reining Q. - Young Professional riders - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. NRHA Limited Open - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. SAWRR Senior Open - pattern 8 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Class in class NRHA Limited Open + SAWRR Senior Open + World Reining Q. - Young Professional riders - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Any horse & Any rider - pattern 18 ***Pátek | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. World Reining Q. - Junior Riders - pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. NRHA Youth Unrestricted - pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. SAWRR mládež - All Ages - pattern 15 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Class in class NRHA Youth Unrestricted + SAWRR mládež + World Reining Q. - Junior Riders - All Ages - pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 18 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. SAWRR Junior Open - pattern 18 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Class in class NRHA S/H 5 & Under Open + SAWRR Junior Open - pattern 18 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. NRHA Rookie L1 - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Any horse & Any rider - pattern 10 ***Sobota | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 17 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26. NRHA Rookie Professional - pattern 17 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. NRHA DERBY NON PRO L2 - pattern 16 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. NRHA DERBY NON PRO L4 - pattern 16 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Class in Class DERBY NON PRO L2 + DERBY NON PRO L4 - pattern 16 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. NRHA DERBY OPEN L2 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31. NRHA DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Class in Class DERBY OPEN L2 + DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33. Any horse & Any rider - pattern 6 ***Nedeľa | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34. NRHA Youth 13 & Under - pattern 13 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35. NRHA Youth 14-18 - pattern 13 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36. Class in Class Youth 13 & Under + Youth 14-18 - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37. NRHA Non Pro - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38. World Reining Q. - Senior Non-Professional riders - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39. World Reining Q. - Prime Time Non-Professional riders - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40. SAWRR Non Pro - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 41. Class in class NRHA Non Pro + SAWRR Non Pro + World Reining Q. - Senior Non-Professional riders & Prime Time Non-Professional riders- pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42. World Reining Q. - Senior Professional riders - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43. NRHA Open - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44. SAWRR All ages Open - pattern 6 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 45. Class in class NRHA Open + SAWRR All ages Open + World Reining Q. - Senior Professional riders - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46. !! Hobliny do Vášho Boxu / Shavings to your box !! | Open | All ages |












