Detail závodu
SK - Nemšová - Team Roping 1.kolo - SAWRR + CE ERCHA Regional Show
SAWRR, 24. 7. 2026 – 26. 7. 2026
Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Výsledky | Ke stažení | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ERCHA Regional Herd Work All Ages Non Pro | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. warm up | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ERCHA Novice Horse Open # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ERCHA Hackamore Non Pro # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ERCHA Hackamore Open # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ERCHA Two Reins Open # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ERCHA Two Reins Non Pro # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ERCHA Level 1 Open Bridle # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ERCHA Non Pro Bridle # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. YOUTH BOXING # 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Novice Rider# 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Cowboy class # 7 (reining, boxing and roping) | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Team Roping SAWRR OPEN+GREEN n (Progresive) | Open | All ages | výsledky |
vysledky-tr-a3-dd852.pdf vysledky-tr-d0320.pdf |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. SUNDAY | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ERCHA Open Bridle # 3 | Open | All ages | výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ERCHA Novice Horse Non Pro # 3 | Open | All ages | výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 3 | Open | All ages | výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. ERCHA Box Drive # 3 | Open | All ages | výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Non Pro Boxing # 3 | Nonpro / Amatér | All ages | výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Limited Non Pro Boxing # 3 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Youth Fence # 3 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Team Roping International # 5-10.0 Gruun 10,5 -13.0 OPEN | Open | All ages | výsledky |
vysledky-tr-vip-vse-a3-6ccf6.pdf vysledky-tr-vip-a3-37edf.pdf |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Steer Stopping | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Team Roping International OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|















