Detail závodu
SK - Nemšová Ranch13 - MSR Team Roping + MSR ohradky
SAWRR, 31. 10. 2026 – 1. 11. 2026
ERCHA Regional show, RANCH 13, Nemšová, SVK
-
Propozicie ERCHA
-
ERCHA DEADLINE: 1
Propozície Team Roping
Plan ustanenia / Box Plan







Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TEAM ROPING OPEN+GREEN III.kolo | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. MSR TEAM ROPING OPEN+GREEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ERCHA Regional Herd Work All Ages NonPro | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ERCHA Lim. Open Bridle # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ERCHA Hackamore Non Pro # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ERCHA Hackamore Open # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ERCHA Two Reins Open # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ERCHA Non Pro Bridle # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ERCHA Novice Horse Open # 2 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ERCHA Lim. Non Pro Boxing # 2 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ERCHA Cowboy Class | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ERCHA Open Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ERCHA Novice Horse Non Pro # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ERCHA Two Reins Non Pro # 11 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ERCHA Novice Rider/ Novice YOUTH # 11 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ERCHA Box Drive- Open # 11 lope toward | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. ERCHA Steer Stopping | Open | All ages |












