SK - Nemšová Ranch13 - ERCHA Regional Show - Cow horse + MSR Team Roping + MSR Ohradky
SAWRR, 30. 10. 2026 – 1. 11. 2026
ERCHA Regional show, RANCH 13, Nemšová, SVK
RANCH 13 – NEMŠOVÁ
30.– 1. 11. 2026
PIATOK 30. 10. 2026
10:00 – TEAM ROPING
-
Team Roping OPEN+GREEN III. kolo (Progressive)
16:00 – ERCHA REGIONAL SHOW
| Čas | Disciplína |
|---|---|
| 16:00 | ERCHA Regional Herd Work All Ages Open |
| 16:28 | ERCHA Regional Herd Work All Ages Non Pro |
| 17:20 – 17:30 | Prestávka – úprava arény |
| 17:30 | ERCHA Novice Horse Open |
| 18:06 | ERCHA Level 1 Open Bridle |
| 18:24 | ERCHA Non Pro Bridle |
| 18:42 | ERCHA Youth Boxing |
| 18:54 | ERCHA Novice Rider |
| 19:30 | ERCHA Cowboy Class |
Predpokladaný koniec programu: 19:42
SOBOTA 31. 10. 2026
08:00 – ERCHA REGIONAL SHOW
| Čas | Disciplína |
|---|---|
| 08:00 | ERCHA Open Bridle |
| 08:12 | ERCHA Novice Horse Non Pro |
| 08:42 | ERCHA Level 1 Non Pro Bridle |
| 08:48 | ERCHA Youth Fence |
| 09:06 | ERCHA Non Pro Boxing |
| 09:24 | ERCHA Limited Non Pro Boxing |
| 10:06 | ERCHA Box Drive Open – Lope Toward |
| 10:12 – 10:22 | Prestávka – úprava arény |
| 10:22 | ERCHA Steer Stopping |
Predpokladaný koniec programu: 10:28
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Všetky uvedené časy sú orientačné!
Časový harmonogram sa môže meniť v závislosti od aktuálneho priebehu pretekov, počtu štartujúcich a organizačných alebo technických okolností.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.
ca 11:00 – SAWRR / MSR
-
Ranch Sorting Open + Mládež – 1. a 2. kolo
-
Cattle Penning Open + Mládež – 1. kolo
-
Ranch Roping Open – 1. kolo
-
Team Penning Open + Mládež – 1. kolo
-
California Ranch Roping Open – 1. kolo
-
MSR Team Roping Open + Green – 1. + 2. kolo + finále
NEDEĽA 1. 11. 2026
09:30 – SAWRR / MSR
-
2 Gate Sorting Open – 1. a 2. kolo
-
Cattle Penning Open + Mládež – 2. kolo
-
Ranch Roping Open – 2. kolo
-
Team Penning Open + Mládež – 2. kolo
-
California Ranch Roping Open – 2. kolo
Časy jednotlivých disciplín sú orientačné. Všetky disciplíny prebiehajú postupne v jednej krytej hale. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu.

Plan ustanenia / Box Plan







Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Výsledky | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TEAM ROPING OPEN+GREEN III.kolo (progressive) | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ERCHA Regional Herd Work All Ages NonPro | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ERCHA Novice Horse Open # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ERCHA Hackamore Non Pro # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ERCHA Hackamore Open # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ERCHA Two Reins Open # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ERCHA Two Reins Non Pro # 2 | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ERCHA Level 1 Open Bridle # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ERCHA Non Pro Bridle # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ERCHA Youth Boxing # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ERCHA Novice Rider # 2 | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ERCHA Cowboy Class # 2 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. ERCHA Open Bridle # 14 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. ERCHA Novice Horse Non Pro # 14 | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 14 | Open | All ages | výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. ERCHA Youth Fence # 14 | Open | All ages | výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. ERCHA Non Pro Boxing # 14 | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. ERCHA Lim. Non Pro Boxing # 14 | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. ERCHA Box Drive- Open # 14 lope toward | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. ERCHA Steer Stopping | Open | All ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. MSR Cattle Penning Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. MSR Cattle Penning Mládež | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. MSR Ranch Sorting Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. MSR Ranch Sorting Mládež | Mládež | All ages | výsledky |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. MSR Ranch Roping Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. MSR California Ranch Roping Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. MSR Team Penning | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. MSR Team Penning Mládež | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. MSR TEAM ROPING OPEN+GREEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. MSR 2 GATE SORTING OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|













