Detail závodu
SK - Nemšová- Reining MSR + NRHA - Ranch13 November Slide Autumn DERBY
NHRA + SAWRR, 17. 11. 2026 – 22. 11. 2026
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Plán ustájení pro tuto show / Stabling plan for this show:
USTÁJENÍ/Stabling



Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paid Warm Up č. 1 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paid Warm Up č. 1 - DOUBLE- dalších 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Paid Warm Up WEDNESDAY - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Paid Warm Up WEDNESDAY - DOUBLE dalších- 5min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Paid Warm Up WEDNESDAY 2 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Paid Warm Up WEDNESDAY 2 - DOUBLE dalších- 5min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Any horse & Any rider - pattern 14 ***** ČTVRTEK | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. SAWRR Green rider - pattern C | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. SAWRR Green Horse - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. NRHA Limited Non Pro - pattern 15 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Class in class NRHA Limited Open + SAWRR Senior Open - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. NRHA Limited Open - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. MSR SAWRR Senior Open - pattern 14 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14. SUPER SLIDE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Any horse & Any rider - pattern 7 *****PÁTEK | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. NRHA Rookie L1 - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. NRHA Rookie L2 - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 8 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Class in class NRHA Non Pro + SAWRR Non Pro - pattern 1 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. NRHA Non Pro - pattern 1 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. MSR SAWRR Non Pro - pattern 1 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Class in class NRHA Open + SAWRR All ages Open - pattern 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. NRHA Open - pattern 7 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. MSR SAWRR All ages Open - pattern 7 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Any horse & Any rider - pattern 10 *****SOBOTA | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Class in class NRHA Unrestricted Youth+ SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. NRHA Unrestricted Youth - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Class in class NRHA S/H 5 & Under Open + SAWRR Junior Open - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31. SAWRR Junior Open - pattern 5 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Class in Class DERBY NON PRO L2 + DERBY NON PRO L4 - pattern 9 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33. NRHA DERBY NON PRO L2 - pattern 9 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34. NRHA DERBY NON PRO L4 - pattern 9 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35. Class in Class DERBY OPEN L2 + DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36. NRHA DERBY OPEN L2 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37. NRHA DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38. Any horse & Any rider - pattern 6 *****NEDĚLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39. SAWRR Green rider 2 - pattern C | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40. SAWRR Green Horse 2 - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41. Class in Class Youth 13 & Under + Youth 14-18 - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42. NRHA Youth 13 & Under - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43. NRHA Youth 14-18 - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44. NRHA Rookie Professional - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45. ***Soutěž Národů - Selected to the Competition of Nations | Open | All ages |












