Detail závodu
SK - Nemšová Ranch13 - 4NCHA Spring Cutting Show - cutting
4NCHA, 27. 3. 2027 – 28. 3. 2027
BOX PLAN
Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NCHA CLASSIC OPEN (5-6yo) I. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 2. Challenger I. Show NCHA Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 3. Challenger Show I. Ltd. 5.000 NH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||
| 4. Challenger I. Show Non Pro | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 5. Challenger Show I. Unlimited Amateur | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 6. CLASS IN CLASS Challenger Show I. Non Pro + Unlimited Amateur | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 7. Challenger Show I. Ltd. 25.000 NH | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 8. Challenger I. Ltd 75.000 Am | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 9. NCHA CLASSIC NON-PRO (5-6 yo) I. | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 10. Challenger Show I. Ltd. 25.000 AM | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 11. Challenger Show I. Ltd. 4.000 AR/AH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||
| 12. Challenger Show I. Youth | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 13. Challenger Show I. Ranch Cutting | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 14. PREWORK SATURDAY AFTER SHOW (3YO) | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 15. __________SUNDAY ________ | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 16. NCHA CLASSIC OPEN (5-6yo) II. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 17. Challenger II. Show NCHA Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 18. Challenger Show II. Ltd. 5.000 NH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||
| 19. CLASS IN CLASS Challenger Show II. Non Pro + Unlimited Amateur | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 20. Challenger II. Show Non Pro | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 21. Challenger Show II. Unlimited Amateur | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 22. Challenger Show II. Ltd. 25.000 NH | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 23. Challenger II. Ltd 75.000 Am | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 24. NCHA CLASSIC NON-PRO (5-6 yo) II. | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||
| 25. Challenger Show II. Ltd. 25.000 AM | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 26. Challenger Show II. Ltd. 4.000 AR/AH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||
| 27. Challenger Show II. Youth | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 28. Challenger Show II. Ranch Cutting | Open | All ages | |||||||||||||||||||||
| 29. PREWORK SUNDAY AFTER SHOW (OPEN) | Open | All ages |












