SK - Nemšova -Easter All Round Show- SAWRR 1.kolo + WRC B - drezura
SAWRR, 2. 4. 2027 – 4. 4. 2027
🏆 VÝSLEDKY A ODMENY ZA USTAJNENIE NA ĎALŠIE PRETEKY:
🥇 1. miesto – Romana Hrdinová (367,44 €)
➡️ 100 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🥈 2. miesto – Katarína Beláňová (232,32 €)
➡️ 50 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🥉 3. miesto – Adéla Varmužová (224,33 €)
➡️ 25 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🌟 ŠPECIÁLNY BONUS:
3942 – Adéla Oujezská + Sudden Red Sensation
Získava aktuálne štartovné 394 € a k tomu 100 % zľavu na box na ďalšie preteky!
PROPOZÍCIE
PATTERNY
ČASOVÝ HARMOGRAM
SOBOTA:
LICENCE
LONGE LINE
SHOWMANSHIP AT HALTER
WESTERN PLEASURE
WESTERN RIDING
WESTERN HORSEMANSHIP
REINING
NEDĚLE:
IN HAND TRAIL
PIDILIDI TRAIL
TRAIL
RANCH TRAIL
RANCH RAIL
RANCH RIDING
HUNT SEAT EQUITATION
HUNTER UNDER SADDLE
BOX PLAN


Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LICENCE WRC | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SAWRR - Longe Line Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SAWRR - Longe Line Open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. PIDILIDI Showmanship at Halter | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. SAWRR - Showmanship at Halter - Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Class in Class SAWRR +WRC 338 Showmanship at Halter-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. SAWRR-Showmanship at Halter-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. WRC 338-Showmanship at Halter-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Class in Class WRC 238-Showmanship at Halter-All Ages-Amater + SAWRR | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. WRC 238-Showmanship at Halter-Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. SAWRR - Showmanship at Halter - Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Class in Class WRC 438-Showmanship at Halter-All Ages-OPEN/Otevřená + SAWRR | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. SAWRR-Showmanship at Halter-All Ages-OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14. WRC 438-Showmanship at Halter-All Ages-OPEN/Otevřená | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15. SAWRR - Western Pleasure-Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Class in Class SAWRR+WRC 311-Western Pleasure-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. WRC 311-Western Pleasure-AllAges-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. SAWRR-Western Pleasure-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Class in Class WRC 211-Western Pleasure- Amatér + SAWRR | Nonpro / Amatér | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 211 WRC Western Pleasure-Amatér | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. SAWRR - Western Pleasure-Amatér | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22. CLASS IN CLASS: WRC 411J-Western Pleasure-Junior + SAWRR Junior | Open | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. WRC 411J-Western Pleasure-Junior | Open | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. SAWRR-Western Pleasure-Junior OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Class in Class WRC 411S-Western Pleasure-Senior-OPEN+SAWRR Senior Open | Open | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26. WRC 411S-Western Pleasure-Senior-OPEN/Otevřená | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 27. SAWRR-Western Pleasure-Senior OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. SAWRR-Western Pleasure-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Class in Class WRC 441-Western Riding- Open + SAWRR | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. WRC 441 - Western Riding OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31. SAWRR - Western Riding OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32. PIDILIDI Western Horsemanship | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33. SAWRR-Western Horsemanship-Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34. Class in Class SAWRR+WRC 331-Western Horsemanship-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35. WRC 331-Western Horsemanship -All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36. SAWRR-Western Horsemanship-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37. Class in Class SAWRR+WRC 231-Western Horsemanship-Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38. 231 WRC-Western Horsemanship Amatér | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 39. SAWRR-Western Horsemanship Amatér | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 40. Class in Class SAWRR+WRC 431-Western Horsemanship-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41. WRC 431-Western Horsemanship -All Ages-OPEN/Otevřená | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 42. SAWRR-Western Horsemanship-All Ages-OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 43. WRC Mládež Reining All Ages | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44. WRC Otevřená Reining Senior | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45. SAWRR - In Hand Trail-Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46. Class in Class SAWRR+WRC 222-In Hand Trail-Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47. WRC 222-In Hand Trail-Amatér | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48. SAWRR - In Hand Trail-Amatér | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49. Class in Class SAWRR+WRC 422-In Hand Trail-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50. WRC 422-In Hand Trail-OPEN/Otevřená | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51. SAWRR-In Hand Trail-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52. SAWRR-Trail Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53. Class in Class - WRC 321-TRAIL-All Ages-mládež+SAWRR mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54. WRC 321-TRAIL-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55. SAWRR-TRAIL-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56. Class in Class - WRC 221-TRAIL-All Ages-amatér + SAWRR | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57. SAWRR - TRAIL-All Ages-Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58. WRC 221-TRAIL-All Ages-Amater | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 59. CLASS IN CLASS: WRC 421J-TRAIL-Junior + SAWRR Junior | Open | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60. WRC 421J-TRAIL-Junior | Open | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61. SAWRR-TRAIL-Junior-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62. Class in Class WRC 421S-TRAIL-Senior-OPEN+SAWRR Senior Open | Open | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63. WRC 421S-TRAIL-Senior-OPEN/Otevřená | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 64. SAWRR-TRAIL-Senior-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65. SAWRR-TRAIL-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66. PIDILIDI Trail s vodičem | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67. Class in Class WRC 328-RANCH TRAIL-mládež+SAWRR mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68. WRC 328-RANCH TRAIL- All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69. SAWRR-RANCH TRAIL-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70. Class in Class WRC 428-RANCH TRAIL-AllAges-OPEN+SAWRR open | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71. WRC 428-RANCH TRAIL-AllAges-OPEN/Otevřená | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72. SAWRR-RANCH TRAIL-AllAges-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73. Class in Class SAWRR+WRC 345 -Ranch Rail-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74. WRC 345-RANCH Rail-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75. SAWRR - RANCH Rail - All Ages - mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76. CLASS IN CLASS: WRC 245- RANCH Rail - All Ages - Amater + SAWRR Ranch Rail Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77. WRC 245- RANCH Rail - All Ages - Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78. SAWRR-Ranch Rail-All Agess-Amater | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79. Class in Class SAWRR+WRC 445 -Ranch Rail-All Agess-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80. WRC 445 - Ranch Rail - OPEN -AllAgess | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 81. SAWRR-Ranch Rail-All Agess-OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 82. Class in Class SAWRR + WRC 346-Ranch Riding-All Ages-mládež - Pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83. WRC 346-RANCH RIDING-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84. SAWRR - RANCH RIDING - All Ages - mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85. CLASS IN CLASS: WRC 246-RANCH RIDING-Amatér + SAWRR RANCH RIDING Amater | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86. WRC 246-RANCH RIDING-Amatér | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87. SAWRR-Ranch Riding-All Ages-Amater | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88. Class in Class SAWRR+ WRC 446-Ranch Riding-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89. WRC 446-Ranch Riding-All Agess-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90. SAWRR-Ranch Riding-All Ages-OPEN | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 91. SAWRR-Hunt Seat Equitation - Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92. Class in Class SAWRR +WRC 353-Hunt Seat Equitation-AllAges-mládež | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93. WRC 353-Hunt Seat Equitation-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94. SAWRR-Hunt Seat Equitation - mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95. Class in Class SAWRR +WRC 453-Hunt Seat Equitation-AllAges-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96. WRC 453-Hunt Seat Equitation-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97. SAWRR-Hunt Seat Equitation-AllAges-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98. SAWRR-Hunter Under Saddle - Hobby | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99. Class in Class SAWRR+WRC 352-Hunter Under Saddle-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100. WRC 352-Hunter Under Saddle-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101. SAWRR-Hunter Under Saddle-All Ages-mládež | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102. Class in Class SAWRR+WRC 452-Hunter Under Saddle-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103. WRC 452-Hunter Under Saddle-All Ages-OPEN/Otevřená | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104. SAWRR-Hunter Under Saddle-All Ages-OPEN | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105. Paid warm up Trail | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106. Paid warm up ranch trail | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107. WRC Amatér Reining All Ages | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108. WRC Otevřená Reining Junior | Open | All ages |












