SK - Nemšová - Reining NRHA SUMMER SHOW + SAWRR 2.kolo
NHRA + SAWRR, 30. 6. 2027 – 4. 7. 2027
SHOW INFORMATION - CHANGE IN SCHEDULE, CLASSES ADDED
Any Horse Any Rider Class
🏆 VÝSLEDKY A ODMENY ZA USTAJNENIE ZA PRETEKY: Reining NRHA April Slide Spring DERBY + SAWRR 1.kolo (21. 4. 2026
🥇 1. miesto – Šimon Guga (961,16 €) ➡️ 100 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🥈 2. miesto – Vladimír Čejka (958,57 €) ➡️ 50 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🥉 3. miesto – Sára Karasová (806,93 €) ➡️ 25 % zľava na ustajnenie na ďalších pretekoch
🌟 ŠPECIÁLNY BONUS:
4439 - Krisztina Szántóné Forró + Il Be Automatic Získava aktuálne štartovné 682,75 € a k tomu 100 % zľavu na box preteky! 🎊
📋 Podmienky:
- Zľava nie je prenosná na iného jazdca – môže ju využiť iba ten, kto ju vyhral.
- Koňa si môžete vybrať ľubovoľného, ale štartovať musí jazdec, ktorý zľavu získal na 1 box .
- Zľava platí na ustajnenie počas ďalších pretekov u nás na Ranch 13, ktoré si víťaz vyberie..
🏆 Pravidlá súťaže – Odmeny za ustajnenie
Súťaž: Najvyššie vyhrané € na pretekoch
Ako to funguje?
Sledujeme, koľko € každý jazdec vyhrá na pretekoch. Po skončení vyhodnotíme top 3 jazdcov a prípadného špeciálneho bonusového víťaza.
Odmeny
| Umiestnenie | Odmena |
|---|---|
| 🥇 1. miesto | 100 % zľava na box na ďalších pretekoch |
| 🥈 2. miesto | 50 % zľava na box na ďalších pretekoch |
| 🥉 3. miesto | 25 % zľava na box na ďalších pretekoch |
| 🌟 Špeciálny bonus | 100 % zľava na box na ďalších pretekoch |

Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paid Warm Up Wednesday - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paid Warm Up Wednesday - 5 min DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Paid Warm Up - Thursday 1. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Paid Warm Up Thursday 2. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Paid Warm Up Thursday 2. DOUBLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Any horse & Any rider - pattern 11 ***Pátek | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. NRHA Youth Unrestricted - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. SAWRR mládež - All Ages - pattern 6 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9. SAWRR Green Horse 1. - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. SAWRR Green Rider 1 - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. NRHA Rookie L1 - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. NRHA Rookie L2 - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. NRHA Non Pro - pattern 12 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. SAWRR Non Pro - pattern 12 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15. NRHA Open - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. SAWRR All ages Open - pattern 10 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17. NRHA Intermediate Non Pro - pattern 11 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Any horse & Any rider - pattern 6 TROT IN ***Sobota | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. NRHA Youth 13 & Under - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. NRHA Youth 14-18 - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 15 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22. NRHA Limited Non Pro - pattern 14 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. NRHA Limited Open - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. SAWRR Senior Open - pattern 6 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 25. NRHA Novice Horse Open - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Any horse & Any rider - pattern 11 ***Nedeľa | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. SAWRR Green Horse 2 - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. SAWRR Green Rider 2 - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. SAWRR Junior Open - pattern 13 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 31. NRHA Intermediate Open - pattern 11 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32. NRHA Rookie Professional - pattern 14 | Open | All ages |












