Detail závodu
SK - Nemšová Ranch13 - 4NCHA Slovakian Summer Cutting Show 2026 + ERCHA Regional Show
4NCHA + ERCHA, 7. 8. 2026 – 9. 8. 2026

Pri platbe kartou sa celková suma zvyšuje o
2 % z dôvodu bankových
In
case of payment by card, there is fee 2 % from total amount







Soutěže
| Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Výsledky | Rozdělení výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERCHA Regional Herd Work All Ages Open+NonPro | Open | All ages | ||||||||
| 2. ERCHA Lim. Open Bridle #2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 3. ERCHA Hackamore Non Pro # 4 | Open | All ages | ||||||||
| 4. ERCHA Hackamore Open # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 5. ERCHA Novice Horse Open # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 6. ERCHA Lim. Non Pro Boxing # 2 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 7. ERCHA Non Pro Bridle # 11 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 8. ERCHA Two Reins Open # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 9. ERCHA Open Bridle # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 10. ERCHA Novice Horse Non Pro # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 11. ERCHA Two Reins Non Pro # 4 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 12. ERCHA Novice Rider/ Novice YOUTH # 2 lope toward | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 13. ERCHA Level 1 Non Pro Bridle # 2 lope toward | Open | All ages | ||||||||
| 14. ERCHA Box Drive- Open | Open | All ages | ||||||||
| 15. Challenger I. Show NCHA Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 16. Challenger I. Show NCHA Non Pro | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 17. Challenger Show I. NCHA Unlimited Amateur | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 18. Challenger I. NCHA $75.000 AM. | Open | All ages | ||||||||
| 19. Challenger 1. Show NCHA $25.000 NH. | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 20. Challenger 1. Show NCHA $5.000 NH | Open | All ages | ||||||||
| 21. Challenger 1. Show NCHA $25.000 AM | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 22. Challenger 1. Show NCHA $4.000 LR/AH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 23. Challenger 1. Show NCHA Youth | Open | All ages | ||||||||
| 24. Challenger 1. Show 4NCHA Ranch Cutting | Open | All ages | ||||||||
| 25. 4NCHA Kids Cutting | Open | All ages | ||||||||
| 26. NCHA DERBY OPEN (4YO) | Open | All ages | ||||||||
| 27. NCHA DERBY NON PRO (4YO) | Open | All ages | ||||||||
| 28. NCHA CLASSIC OPEN (5-6 YO) | Open | All ages | ||||||||
| 29. NCHA CLASSIC NON-PRO (5-6 YO) | Open | All ages | ||||||||
| 30. Challenger II. Show NCHA Open | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 31. Challenger II. Show NCHA Non Pro | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 32. Challenger Show II. NCHA Unlimited Amateur | Nonpro / Amatér | All ages | ||||||||
| 33. Challenger II. NCHA $75.000 AM. | Open | All ages | ||||||||
| 34. Challenger Show II. NCHA $25.000 NH. | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 35. Challenger Show II. NCHA $5.000 NH | Open | All ages | ||||||||
| 36. Challenger Show II. NCHA $25.000 AM | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 37. Challenger Show II. NCHA $4.000 LR/AH | Open | All ages |
Tabulka výher
|
|||||||
| 38. Challenger Show II. NCHA Youth | Open | All ages | ||||||||
| 39. Challenger Show II. 4NCHA Ranch Cutting | Open | All ages | ||||||||
| 40. NCHA DERBY OPEN (4YO) II. | Open | All ages | ||||||||
| 41. NCHA DERBY NON PRO (4YO) II. | Open | All ages | ||||||||
| 42. NCHA CLASSIC OPEN (5-6 YO) II. | Open | All ages | ||||||||
| 43. NCHA CLASSIC NON-PRO (5-6 YO) II. | Open | All ages |













