Team Roping- OPEN | Výsledky | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavař | Nohař | Kolo | Čas | Chytil hlavař (čas časomíry + start + noha) |
|
Matúš Štefko [1679] Sab Impressive King |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | D | ne | 1.200 € |
2 | 15,588 s | ano (10,588 + 0 + 5 s) | |||
3 | 22,550 s | ano (17,550 + 0 + 5 s) | |||
4 | 28,608 s | ano (23,608 + 0 + 5 s) | |||
5 | 11,798 s | ano (11,798 + 0 + 0 s) | |||
Štefan Škombar ml. [1655] Hr viki d sanbars |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | 17,021 s | ano (12,021 + 0 + 5 s) | 2.120 € |
2 | 16,644 s | ano (11,644 + 0 + 5 s) | |||
3 | 21,550 s | ano (16,550 + 0 + 5 s) | |||
4 | 30,033 s | ano (25,033 + 0 + 5 s) | |||
5 | D | ano | |||
Joflik Žilinec [1491] RG HOLLYWOOD RAGEE |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | 19,482 s | ano (14,482 + 0 + 5 s) | 3.80 € |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | 15,843 s | ano (15,843 + 0 + 0 s) | |||
5 | 19,250 s | ano (19,250 + 0 + 0 s) | |||
Joflik Žilinec [1491] RG HOLLYWOOD RAGEE |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | 13,615 s | ano (13,615 + 0 + 0 s) | 4.50 € |
2 | 21,723 s | ano (16,723 + 0 + 5 s) | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ano | |||
5 | 20,760 s | ano (15,760 + 0 + 5 s) | |||
Lukasz Slowik [1810] Jack Daniel’s |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | D | ano | 5.30 € |
2 | 12,761 s | ano (12,761 + 0 + 0 s) | |||
3 | 17,480 s | ano (12,480 + 0 + 5 s) | |||
4 | D | ano | |||
5 | 34,678 s | ano (29,678 + 0 + 5 s) | |||
Lukasz Slowik [1810] Jack Daniel’s |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | D | ano | 6.20 € |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | 15,182 s | ano (15,182 + 0 + 0 s) | |||
5 | 14,981 s | ano (14,981 + 0 + 0 s) | |||
Joflik Žilinec [1491] RG HOLLYWOOD RAGEE |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | 14,907 s | ano (9,907 + 0 + 5 s) | 7. |
2 | D | ne | |||
3 | 19,286 s | ano (14,286 + 0 + 5 s) | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ano | |||
Jozef Žilinec [1813] HOLLY KIT CHOCOLATE |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | D | ano | 8. |
2 | 13,891 s | ano (13,891 + 0 + 0 s) | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | 20,793 s | ano (15,793 + 0 + 5 s) | |||
Matúš Štefko [1679] Sab Impressive King |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | D | ano | 9. |
2 | 18,726 s | ano (13,726 + 0 + 5 s) | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ano | |||
5 | 17,117 s | ano (17,117 + 0 + 0 s) | |||
Joflik Žilinec [1491] RG HOLLYWOOD RAGEE |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | D | ne | 10. |
2 | 18,503 s | ano (18,503 + 0 + 0 s) | |||
3 | 19,233 s | ano (14,233 + 0 + 5 s) | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ano | |||
Jozef Žilinec [1813] HOLLY KIT CHOCOLATE |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | 29,724 s | ano (24,724 + 0 + 5 s) | 11. |
2 | 15,442 s | ano (10,442 + 0 + 5 s) | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ne | |||
Jozef Žilinec [1813] HOLLY KIT CHOCOLATE |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | D | ne | 12. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ano | |||
4 | 13,501 s | ano (13,501 + 0 + 0 s) | |||
5 | D | ne | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | D | ano | 13. |
2 | 14,683 s | ano (14,683 + 0 + 0 s) | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ne | |||
Joflik Žilinec [1491] RG HOLLYWOOD RAGEE |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | D | ne | 14. |
2 | D | ano | |||
3 | 15,535 s | ano (15,535 + 0 + 0 s) | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ano | |||
Lukasz Slowik [1810] Jack Daniel’s |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | D | ano | 15. |
2 | 16,251 s | ano (16,251 + 0 + 0 s) | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ano | |||
5 | D | ano | |||
Jozef Žilinec [1813] HOLLY KIT CHOCOLATE |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | 18,355 s | ano (18,355 + 0 + 0 s) | 16. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ano | |||
5 | D | ano | |||
Štefan Škombar ml. [1655] Hr viki d sanbars |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | D | ano | 17. |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | 18,398 s | ano (13,398 + 0 + 5 s) | |||
5 | D | ano | |||
Matúš Štefko [1679] Sab Impressive King |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | D | ano | 18. |
2 | 22,257 s | ano (17,257 + 0 + 5 s) | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ano | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET |
1 | 22,662 s | ano (17,662 + 0 + 5 s) | 19. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ne | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | D | ne | 20. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | 27,469 s | ano (27,469 + 0 + 0 s) | |||
5 | D | ne | |||
Lukasz Slowik [1810] Jack Daniel’s |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | D | ano | 21. |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | 27,581 s | ano (22,581 + 0 + 5 s) | |||
5 | D | ano | |||
Matúš Štefko [1679] Sab Impressive King |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | 35,447 s | ano (30,447 + 0 + 5 s) | 22. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ne | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | 39,478 s | ano (34,478 + 0 + 5 s) | 23. |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | D | ne | |||
Štefan Škombar ml. [1655] Hr viki d sanbars |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | D | ne | |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ano | |||
5 | N | ne | |||
Lukasz Slowik [1810] Jack Daniel’s |
Matúš Guga [1534] Kam a Teddy Sheik |
1 | D | ne | |
2 | D | ano | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ano | |||
5 | N | ne | |||
Štefan Škombar ml. [1655] Hr viki d sanbars |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | D | ano | |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne | |||
Matúš Štefko [1679] Sab Impressive King |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | D | ne | |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN (LOS) |
Štefan Škombar ml. [1186] Zefir |
1 | D | ne | |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne | |||
Štefan Škombar ml. [1655] Hr viki d sanbars |
Jarek Bilski [1808] SATO REINFORCE JET (LOS) |
1 | D | ano | |
2 | D | ano | |||
3 | D | ano | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne | |||
Pavol Chorvát [953] KEVIN |
Peter Dobeš [2] WAS BORN TOBE COWBOY |
1 | D | ne | |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne | |||
Jozef Žilinec [1813] HOLLY KIT CHOCOLATE |
Marek Žilinec [1487] AH Smart Blues Peppy |
1 | D | ne | |
2 | D | ne | |||
3 | D | ne | |||
4 | D | ne | |||
5 | N | ne |
Výsledky | Štartovná listina | Soutěže | Soutěže pro st. dvojici | Závody | Šampionát | eurorodeo.eu aktualizováno 21:03