Kůň roku 2019
| Skupina disciplín | Green Rider | Mládež | Nonpro / Amatér | Open | Walk / Trot |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplína Cutting | All ages | All ages | |||
| Disciplíny Cowhorsu | All ages | All ages | |||
| Disciplíny Reiningu | All ages | All ages | All ages | All ages | |
| Drezúrne disciplíny | All ages | All ages | All ages | All ages | |
| Pracovné disciplíny | All ages | ||||
| Pracovné disciplíny - lasové | All ages | ||||
| Pracovné disciplíny - ohrádkové | All ages | All ages | All ages | ||
| Rýchlostné disciplíny | All ages | All ages | All ages |












