Profil koně
TIVIOS LITTLE QUEEN
| Jméno: | TIVIOS LITTLE QUEEN |
|---|---|
| Datum narození: | 1990 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2922445 |
| ID koně: | 630 |
Rodokmen
| Peppy San Badger 14,3,1974 |
- |
| - | |
| TARI TIVIO 1981 |
- |
| - |
Rodiče
| Peppy San Badger | |
| Otec | |
| Datum narození: | 14,3,1974 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 111 |
| Dosažené úspěchy: | 85% NFQHA P-41 AQHA & NCHA Hall of Fame (2008) NCHA $172,711+ #4-leading cutting horse sire of all time. Sired earners of over $28,000,000.00+ 3 Times NCHA World Champion Cutting Reserve World Champion 1980 NCHA (Open) Bronze Silver Gold Platinum ROM Perf 1978 Open Perf Pt Earner Foaled: 04/01/1974 In 1978 he was sold to the King Ranch of Texas, where he was a breeding stallion until his death in 2005. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/peppy+san+badger |
|
|
| TARI TIVIO | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1981 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 1752690 |
| ID koně: | 828 |
Děti
| TIVIOS LITTLE DUN IT | |
| Datum narození: | 2000 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Palomino |
| Země původu: | Itálie |
| Číslo koně: | . |
| ID koně: | 629 |
Sourozenci
| BR LITTLE PEPPY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1988 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2778795 |
| ID koně: | 22 |
| Dosažené úspěchy: | 6.pl NRHA Open Futurity Oklahoma 1. Derby Non Pro Italy 1. Maturity LTD Open Italy. Standing Stallion in Italy. Pedigree updated by Katharina.Quinte@wanadoo.fr |
| Earlena Pep | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1988 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 105 |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/earlena+pep |
| MISTER DUAL PEP | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1993 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Dark bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000000 |
| ID koně: | 454 |
| PADDYS IRISH WHISKEY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1991 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2983308 |
| ID koně: | 636 |
| PEPTOBOONSMAL | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1992 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ch ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 3097910 |
| ID koně: | 705 |
| GRAYS STARLIGHT | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1984 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 2405900 |
| ID koně: | 770 |
Založeno: 8.2.2024 08:52:38, Korbaš
Poslední změna: 5.3.2024 20:23:00, Korbaš
5.3.2024 20:23:00 – Hodnota pole matka se změnila z - na TARI TIVIO [828]. (Juraj Korbaš [#1416])
5.3.2024 20:22:31 – Hodnota pole otec se změnila z - na Peppy San Badger [111]. (Juraj Korbaš [#1416])
8.2.2024 08:52:38 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])












