Profil koně
PEPTOBOONSMAL
| Jméno: | PEPTOBOONSMAL |
|---|---|
| Datum narození: | 1992 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ch ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 3097910 |
| ID koně: | 705 |
Rodokmen
| Peppy San Badger 14,3,1974 |
- |
| - | |
| ROYAL BLUE BOON 1980 |
- |
| - |
Rodiče
| Peppy San Badger | |
| Otec | |
| Datum narození: | 14,3,1974 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 111 |
| Dosažené úspěchy: | 85% NFQHA P-41 AQHA & NCHA Hall of Fame (2008) NCHA $172,711+ #4-leading cutting horse sire of all time. Sired earners of over $28,000,000.00+ 3 Times NCHA World Champion Cutting Reserve World Champion 1980 NCHA (Open) Bronze Silver Gold Platinum ROM Perf 1978 Open Perf Pt Earner Foaled: 04/01/1974 In 1978 he was sold to the King Ranch of Texas, where he was a breeding stallion until his death in 2005. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/peppy+san+badger |
|
|
| ROYAL BLUE BOON | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1980 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bl ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 1601972 |
| ID koně: | 823 |
Děti
| N YER WILDEST DREAMS | |
| Datum narození: | 2005 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | rd ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4944038 |
| ID koně: | 704 |
Sourozenci
| BR LITTLE PEPPY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1988 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2778795 |
| ID koně: | 22 |
| Dosažené úspěchy: | 6.pl NRHA Open Futurity Oklahoma 1. Derby Non Pro Italy 1. Maturity LTD Open Italy. Standing Stallion in Italy. Pedigree updated by Katharina.Quinte@wanadoo.fr |
| Earlena Pep | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1988 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 105 |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/earlena+pep |
| MISTER DUAL PEP | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1993 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Dark bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000000 |
| ID koně: | 454 |
| TIVIOS LITTLE QUEEN | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1990 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2922445 |
| ID koně: | 630 |
| PADDYS IRISH WHISKEY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1991 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 2983308 |
| ID koně: | 636 |
| GRAYS STARLIGHT | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1984 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 2405900 |
| ID koně: | 770 |
| MECOM BLUE | |
| Stejná matka, jiný otec | |
| Datum narození: | 1995 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bl ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4190409 |
| ID koně: | 656 |
| AUTUMN BOON | |
| Stejná matka, jiný otec | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4210858 |
| ID koně: | 706 |
Založeno: 14.2.2024 14:52:37, Korbaš
Poslední změna: 5.3.2024 23:00:31, Korbaš
5.3.2024 23:00:31 – Hodnota pole matka se změnila z - na ROYAL BLUE BOON [823]. (Juraj Korbaš [#1416])
5.3.2024 23:00:13 – Hodnota pole otec se změnila z - na Peppy San Badger [111]. (Juraj Korbaš [#1416])
14.2.2024 14:52:37 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])












