Profil koně
AUTUMN BOON
| Jméno: | AUTUMN BOON |
|---|---|
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4210858 |
| ID koně: | 706 |
Rodokmen
| Dual Pep 1985 |
- |
| - | |
| ROYAL BLUE BOON 1980 |
- |
| - |
Rodiče
| Dual Pep | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1985 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 101 |
| Dosažené úspěchy: | 77% Foundation NCHA $302,053.60 LTE $313K 1998 world champ cutting NCHA Open Classic Champion 2007 Equi-Stat #3 Leading Sire 2002 Equi-Stat #6 Leading Cutting Sire #3 All-Time Leading Cutting Sire Siring the earners of over $22,100,000. Stud Fee $15,000.00 + Chute Fee, Live cover only. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+pep |
|
|
| ROYAL BLUE BOON | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1980 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bl ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 1601972 |
| ID koně: | 823 |
Děti
| N YER WILDEST DREAMS | |
| Datum narození: | 2005 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | rd ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4944038 |
| ID koně: | 704 |
Sourozenci
| Dual Chick Tari | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1997 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 100 |
| Dosažené úspěchy: | NRCHA World Championship Sn. Bit Futurity Open Finalist 2000 * NRCHA Sn. Bit Stakes Preliminary Open Res. Champion 2001 * NRCHA Sn. Bit Stakes Open Finalist 2001 (7. Platz) * European Championship Junior Working Cow Horse Open 2002 (3. Platz) |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+tari |
| SMART DUALY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | CHESTNUT |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 3263390 |
| ID koně: | 424 |
| MECOM BLUE | |
| Stejná matka, jiný otec | |
| Datum narození: | 1995 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | bl ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4190409 |
| ID koně: | 656 |
| PEPTOBOONSMAL | |
| Stejná matka, jiný otec | |
| Datum narození: | 1992 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ch ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 3097910 |
| ID koně: | 705 |
Založeno: 14.2.2024 14:53:30, Korbaš
Poslední změna: 5.3.2024 23:01:21, Korbaš
5.3.2024 23:01:21 – Hodnota pole matka se změnila z - na ROYAL BLUE BOON [823]. (Juraj Korbaš [#1416])
5.3.2024 23:01:08 – Hodnota pole otec se změnila z - na Dual Pep [101]. (Juraj Korbaš [#1416])
14.2.2024 14:53:30 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])












