Profil koně
DUAL REY
| Jméno: | DUAL REY |
|---|---|
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | . |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 0 |
| ID koně: | 1107 |
Rodokmen
| Dual Pep 1985 |
Peppy San Badger 14,3,1974 |
| MISS DUAL DOC 1980 |
|
| Nurse Rey 1983 |
WYOMING DOC 1973 |
| JAY MOSS 1966 |
Rodiče
| Dual Pep | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1985 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 101 |
| Dosažené úspěchy: | 77% Foundation NCHA $302,053.60 LTE $313K 1998 world champ cutting NCHA Open Classic Champion 2007 Equi-Stat #3 Leading Sire 2002 Equi-Stat #6 Leading Cutting Sire #3 All-Time Leading Cutting Sire Siring the earners of over $22,100,000. Stud Fee $15,000.00 + Chute Fee, Live cover only. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+pep |
|
|
| Nurse Rey | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1983 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 2040065 |
| ID koně: | 1183 |
Děti
| SMART REY GAL | |
| Datum narození: | 2002 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | . |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 0 |
| ID koně: | 1102 |
| Dual Rey Tr | |
| Datum narození: | 2025 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Hnedá |
| Země původu: | Slovensko |
| Majitel: | Karel Spáčil |
| Číslo koně: | 123456789 |
| ID koně: | 1143 |
|
|
| DUAL REY TAG | |
| Datum narození: | 2006 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | ?? |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4928166 |
| ID koně: | 1202 |
Sourozenci
| Dual Chick Tari | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1997 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 100 |
| Dosažené úspěchy: | NRCHA World Championship Sn. Bit Futurity Open Finalist 2000 * NRCHA Sn. Bit Stakes Preliminary Open Res. Champion 2001 * NRCHA Sn. Bit Stakes Open Finalist 2001 (7. Platz) * European Championship Junior Working Cow Horse Open 2002 (3. Platz) |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+tari |
| SMART DUALY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | CHESTNUT |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 3263390 |
| ID koně: | 424 |
| AUTUMN BOON | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4210858 |
| ID koně: | 706 |
Založeno: 21.2.2025 12:06:09, Korbaš
Poslední změna: 3.3.2026 15:09:30, Guga
3.3.2026 15:09:30 – Hodnota pole matka se změnila z - na Nurse Rev [1183]. (Matúš Guga [#24])
3.3.2026 15:08:22 – Hodnota pole otec se změnila z - na Dual Pep [101]. (Matúš Guga [#24])
21.2.2025 12:06:09 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])












