SMART DUALY
| Jméno: | SMART DUALY |
|---|---|
| Datum narození: | 1994 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | CHESTNUT |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 3263390 |
| ID koně: | 424 |
Rodokmen
| Dual Pep 1985 |
- |
| - | |
| SMART LITTLE FLIT 1985 |
- |
| - |
Rodiče
| Dual Pep | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1985 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 101 |
| Dosažené úspěchy: | 77% Foundation NCHA $302,053.60 LTE $313K 1998 world champ cutting NCHA Open Classic Champion 2007 Equi-Stat #3 Leading Sire 2002 Equi-Stat #6 Leading Cutting Sire #3 All-Time Leading Cutting Sire Siring the earners of over $22,100,000. Stud Fee $15,000.00 + Chute Fee, Live cover only. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+pep |
|
|
| SMART LITTLE FLIT | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1985 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Dark bay |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 425 |
Děti
| PB DUAL FLAME | |
| Datum narození: | 2004 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 423 |
| MC Jack Dualittle | |
| Datum narození: | . |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Česká republika |
| Majitel: | ? |
| Místo ustájení: | ? |
| Číslo koně: | . |
| ID koně: | 479 |
| Poznámka: | Po Smart Dualy ( Dual Pep) |
Neaktivní/smazaný kůň
| PRETTY TONY DUALY | |
| Datum narození: | 2006 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sor |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4788959 |
| ID koně: | 765 |
Sourozenci
| Dual Chick Tari | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1997 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 100 |
| Dosažené úspěchy: | NRCHA World Championship Sn. Bit Futurity Open Finalist 2000 * NRCHA Sn. Bit Stakes Preliminary Open Res. Champion 2001 * NRCHA Sn. Bit Stakes Open Finalist 2001 (7. Platz) * European Championship Junior Working Cow Horse Open 2002 (3. Platz) |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+tari |
| AUTUMN BOON | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4210858 |
| ID koně: | 706 |
Založeno: 28.4.2019 16:18:21, Vidrnáková
Poslední změna: 1.3.2024 12:40:31, Korbaš
1.3.2024 12:40:31 – Hodnota pole barva se změnila z SORREL na CHESTNUT. (Juraj Korbaš [#1416])
1.3.2024 12:40:31 – Hodnota pole číslo koně se změnila z 0000000 na 3263390. (Juraj Korbaš [#1416])
28.4.2019 16:20:49 – Hodnota pole matka se změnila z - na SMART LITTLE FLIT [425]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 16:19:23 – Hodnota pole otec se změnila z - na Dual Pep [101]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 16:18:21 – Kůň byl vložen. (Erika Vidrnáková [#826])












