Dual Chick Tari
| Jméno: | Dual Chick Tari |
|---|---|
| Datum narození: | 1997 |
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | sorrel |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 00000 |
| ID koně: | 100 |
| Dosažené úspěchy: | NRCHA World Championship Sn. Bit Futurity Open Finalist 2000 * NRCHA Sn. Bit Stakes Preliminary Open Res. Champion 2001 * NRCHA Sn. Bit Stakes Open Finalist 2001 (7. Platz) * European Championship Junior Working Cow Horse Open 2002 (3. Platz) |
| Poznámky: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+tari |
Rodokmen
| Dual Pep 1985 |
- |
| - | |
| What a Chickasha 1988 |
- |
| - |
Rodiče
| Dual Pep | |
| Otec | |
| Datum narození: | 1985 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 101 |
| Dosažené úspěchy: | 77% Foundation NCHA $302,053.60 LTE $313K 1998 world champ cutting NCHA Open Classic Champion 2007 Equi-Stat #3 Leading Sire 2002 Equi-Stat #6 Leading Cutting Sire #3 All-Time Leading Cutting Sire Siring the earners of over $22,100,000. Stud Fee $15,000.00 + Chute Fee, Live cover only. |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+pep |
|
|
| What a Chickasha | |
| Matka | |
| Datum narození: | 1988 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | iné |
| Barva: | Chestnut |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 0000 |
| ID koně: | 102 |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/what+a+chickasha |
Děti
| Dual Chic Playboy | |
| Datum narození: | 2003 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | Ryšiak |
| Země původu: | Slovensko |
| Majitel: | Klimčík Milan |
| Číslo koně: | 703000002749387 |
| ID koně: | 91 |
| Dosažené úspěchy: | http://www.cutting.sk/uploads/images/product/Duli-poster%C2%A0-final%20version.jpg.large.jpg |
| Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+playboy |
|
|
Sourozenci
| SMART DUALY | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | žrebec |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | CHESTNUT |
| Země původu: | Spojené státy americké - USA |
| Číslo koně: | 3263390 |
| ID koně: | 424 |
| AUTUMN BOON | |
| Stejný otec, jiná matka | |
| Datum narození: | 1994 |
|---|---|
| Pohlaví: | kobyla |
| Plemeno: | Quarter horse |
| Barva: | b ro |
| Země původu: | Slovensko |
| Číslo koně: | 4210858 |
| ID koně: | 706 |
Založeno: 20.2.2017 22:07:01, Mičurová
Poslední změna: 20.2.2017 23:01:31, Mičurová
20.2.2017 23:01:31 – Hodnota pole poznámka se změnila z - na [http://www.allbreedpedigree.com/dual+chick+tari]. (Emma Mičurová [#470])
20.2.2017 22:17:01 – Hodnota pole matka se změnila z - na What a Chickasha [102]. (Emma Mičurová [#470])
20.2.2017 22:13:18 – Hodnota pole úspěchy se změnila z - na NRCHA World Championship Sn. Bit Futurity Open Finalist 2000 * NRCHA Sn. Bit Stakes Preliminary Open Res. Champion 2001 * NRCHA Sn. Bit Stakes Open Finalist 2001 (7. Platz) * European Championship Junior Working Cow Horse Open 2002 (3. Platz). (Emma Mičurová [#470])
20.2.2017 22:12:26 – Hodnota pole otec se změnila z - na Dual Pep [101]. (Emma Mičurová [#470])
20.2.2017 22:07:01 – Kůň byl vložen. (Emma Mičurová [#470])












