Profil jezdce
Ladislav Kišš
| Jméno: | Ladislav |
|---|---|
| Příjmení: | Kišš |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 28. 6. 1987 |
| Město: | Kráľovský Chlmec |
| Ranč: | North Orava Cutting Horses |
| Trenér: | |
| Sponzor: | |
| Členství: |
SAWRR
, NCHA
, 4NCHA
Číslo SAWRR: 1062, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| SANNY DREAM BOY – neaktivní kůň | 728 | |
| BAR CONTINENTS KING 5527144 | 1827 | |
| Catpricornia | 4280 | rekordy startovní dvojice |
| Heila | 557 | rekordy startovní dvojice |
| Kam Mary Solano | 942 | rekordy startovní dvojice |
| rey | 2655 | |
| Rey Cats Leda | 3043 | rekordy startovní dvojice |
| Sealy Blue | 2482 | |
| Silver Boonsmal Cat | 3045 | rekordy startovní dvojice |
| SUNNY DREAM BOY | 729 | rekordy startovní dvojice |












