Profil jezdce
Benedikta Gabalová
| Jméno: | Benedikta |
|---|---|
| Příjmení: | Gabalová |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 6. 10. 1999 |
| Město: | Chrenovec |
| Ranč: | Ranch ‘99 |
| Trenér: | |
| Sponzor: | |
| Členství: | |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| LVR Heart Doc Chex | 4857 | |
| SK Sally Jac | 4858 | |
| TNT Lovely Bluedream | 714 | rekordy startovní dvojice |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu |
|---|---|---|---|
| Baklazani | Markus Repa | Benedikta Gabalová | |
| Cowgirls do it better | Benedikta Gabalová | Romana Horváthová | Kristína Horvátová |
| Cuketky | Markus Repa | Karin Kelementová | Benedikta Gabalová |
| Highway to hell | Benedikta Gabalová | Kristína Horvátová | |
| Jahôdky | Markus Repa | Benedikta Gabalová | Patrícia Rybanská |
| Lovely Blues | Benedikta Gabalová | Patrícia Rybanská | |
| vzdialená nádej | Terézia Kuhejdová | Benedikta Gabalová |












