Statistiky - Trail – 2020
Štatistika tejto disciplíny zobrazuje výsledky štartovnej dvojice =Jazdec+kôň 
za daný rok
%platných pokusov =počet platný štartov/počet štartov celkovo za sezonu*100
tu je videt jak ste boli v danej discipline uspešný
zaujimave porovnat meziročne 
%body=je priemerny sučet bodov zo všetkych vašich jázd
v detajloch je odkaz na vysledkové listiny ktoré sa berú do štatistiky 
zoradenie stlpcov je lubovolne
| Startovní dvojice | Počet startů | Počet platných pokusů | % platných pokusů | % body | Detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1561 - Lucia Lutišanová Pejik Jack Chic Chex | 15 | 15 | 100,00 % | 65,03 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1654 - Markétka Franeková Monos S | 11 | 11 | 100,00 % | 64,36 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1557 - Valentína Pellerová Queen Impressive | 11 | 11 | 100,00 % | 62,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1350 - Anna Šaryová Larsen | 11 | 11 | 100,00 % | 61,77 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  784 - Katarína Beláňová LV Hollywood Whiz | 11 | 11 | 100,00 % | 60,68 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2238 - Karolína Pellerová Queen Impressive | 9 | 9 | 100,00 % | 63,28 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  820 - Katarína Maňáková Billy Bob | 6 | 6 | 100,00 % | 37,75 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  582 - Petra Balúchová Farlep | 5 | 5 | 100,00 % | 45,70 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2068 - Martina Koniarová Miss Fairy in Gold | 4 | 4 | 100,00 % | 60,88 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2056 - Katarína Maňáková RB Spirit of Eagle | 4 | 4 | 100,00 % | 47,25 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2064 - Zuzana Klačanská Dody Nice Body | 4 | 4 | 100,00 % | 45,13 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  430 - Zuzana Klačanská RM Playboys Gaia | 3 | 3 | 100,00 % | 70,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1772 - Laura Árestová Sensation Chipleaguer | 3 | 3 | 100,00 % | 66,83 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1773 - Tamara Hámorová Sensation Genuine Ben | 3 | 3 | 100,00 % | 66,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1351 - Andrea Šaryová Larsen | 3 | 3 | 100,00 % | 62,83 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2269 - Peter Dobeš Betty 58/957 | 3 | 3 | 100,00 % | 33,83 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2253 - Libuše Pijáčková Barolina 1 | 3 | 3 | 100,00 % | 1,67 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2359 - Zuzana Větrová BLACK CHEX CHEROKEE | 2 | 2 | 100,00 % | 68,50 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2309 - Michaela Jakubcova RED SAND BAR | 2 | 2 | 100,00 % | 66,25 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2304 - Eliška Franeková Monos S | 2 | 2 | 100,00 % | 64,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2255 - Adéla Novotná Betty 58/957 | 2 | 2 | 100,00 % | 10,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2233 - Meliska Katka Beláňová LV Hollywood Whiz | 1 | 1 | 100,00 % | 73,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2270 - Matias Štefina Larsen | 1 | 1 | 100,00 % | 71,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2344 - Viktoria Jakubcová RED SAND BAR | 1 | 1 | 100,00 % | 70,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2370 - Karel Barotek Jazzy Doc Quackers | 1 | 1 | 100,00 % | 70,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2262 - Dianka Čapková San Francisco Skip | 1 | 1 | 100,00 % | 69,51 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2258 - Zitta Mudráková WAS BORN TOBE COWBOY | 1 | 1 | 100,00 % | 69,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2235 - Peter Jurošek LV Hollywood Whiz | 1 | 1 | 100,00 % | 68,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2303 - Monika Franeková Rango HR LEGACY | 1 | 1 | 100,00 % | 68,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1231 - Richad Dobeš WAS BORN TOBE COWBOY | 1 | 1 | 100,00 % | 67,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2308 - Katarína Beláňová SMART SUNSHINE COOPER | 1 | 1 | 100,00 % | 67,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2237 - Olívia Jandíková RIF DU MADON II-5 | 1 | 1 | 100,00 % | 66,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2240 - Petra Karellová Judast Priest | 1 | 1 | 100,00 % | 66,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2234 - Danielka Juchová RIF DU MADON II-5 | 1 | 1 | 100,00 % | 66,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2239 - Adrian Karell Midnight Alpaka | 1 | 1 | 100,00 % | 65,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2264 - Lenka Čapková Jeronimo H | 1 | 1 | 100,00 % | 65,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2261 - Maxim Michalčík Kevin | 1 | 1 | 100,00 % | 64,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2244 - Hana Gavlasová Gyron | 1 | 1 | 100,00 % | 64,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1418 - Frederika Šimová Kubo | 1 | 1 | 100,00 % | 57,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  919 - Radka Kraľová White Boy | 1 | 1 | 100,00 % | 54,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  953 - Pavol Chorvát KEVIN | 1 | 1 | 100,00 % | 49,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2030 - Carina Rybárová Buffy | 1 | 1 | 100,00 % | 44,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2236 - Viktoria Jakubcová RIF DU MADON II-5 | 1 | 1 | 100,00 % | 37,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2268 - Lucia Kordikova KEVIN | 1 | 1 | 100,00 % | 37,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  137 - Simona Švajdová Lussi | 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2243 - Nina Kuricová Morfeus | 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2246 - Edko Hladík Elvis | 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2259 - Vanda Ševčíková Majors Black Della | 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2260 - Zoja Ševčíková Amos | 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2289 - Ján Bečár Aslan Peps Notice | 1 | 0 | 0,00 % | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2362 - Kateřina Klementová Jazzy Doc Quackers | 1 | 0 | 0,00 % | - | detaily 
 | 
Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce. Při řazení podle více sloupců použijte Shift+klik.
            SK-Nemšová Novorčne zavody na konikoch (5. 1. 2020)
                    SK-Nemšová Novorčne zavody na konikoch (5. 1. 2020)
                    SK-Nemšová Novorčne zavody na konikoch (5. 1. 2020)
                    SK - Bystrička -1.kolo-Drezura,Reining (6. 6. 2020)
                    SK - Bystrička -1.kolo-Drezura,Reining (6. 6. 2020)
                    SK - Bystrička -1.kolo-Drezura,Reining (6. 6. 2020)
                    SK - Trenčianska Závada - 2.kolo-Reining, 2.kolo-Drezurky (26. 6. 2020)
                    SK - Trenčianska Závada - 2.kolo-Reining, 2.kolo-Drezurky (26. 6. 2020)
                    SK - Nemšová - 4.kolo Reining ,5.kolo Drezura (3. 7. 2020)
                    SK - Nemšová - 4.kolo Reining ,5.kolo Drezura (3. 7. 2020)
                    SK - Nemšová - 4.kolo Reining ,5.kolo Drezura (3. 7. 2020)
                    SK - Hrabušice - 6.kolo-Reining , 7.kolo-Drezura,+ Paint Show (8. 8. 2020)
                    SK - Hrabušice - 6.kolo-Reining , 7.kolo-Drezura,+ Paint Show (8. 8. 2020)
                    SK - Hrabušice - 6.kolo-Reining , 7.kolo-Drezura,+ Paint Show (8. 8. 2020)
                    SK - Trenčianska Závada - 7.kolo-Reining,8.kolo-Drezurky (28. 8. 2020)
                    SK - Trenčianska Závada - 7.kolo-Reining,8.kolo-Drezurky (28. 8. 2020)
                    SK - Nemšová - 8.kolo-Reining,9.kolo-Drezurky + 10.kolo Team Roping (11. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - 8.kolo-Reining,9.kolo-Drezurky + 10.kolo Team Roping (11. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - 8.kolo-Reining,9.kolo-Drezurky + 10.kolo Team Roping (11. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - MSR ,Drezura AQHA +11 kolo Team Roping (25. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - MSR ,Drezura AQHA +11 kolo Team Roping (25. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - MSR ,Drezura AQHA +11 kolo Team Roping (25. 9. 2020)
                    SK - Nemšová - MSR ,Drezura AQHA +11 kolo Team Roping (25. 9. 2020)
    












