Statistiky - Team Penning – 2024
Štatistika tejto disciplíny zobrazuje výsledky Teamu alebo štartovnej dvojice =Jazdec+kôň 
za daný rok
%platných pokusov =počet platný štartov/počet štartov celkovo za sezonu*100
tu je videt jak ste boli v danej discipline uspešný
zaujimave porovnat meziročne 
%čas=je priemerny čas zo všetkych vašich jázd
%počet teliat= kolko ste priemerne zatvorili do penu teliat zo všetkých jázd
v detajloch je odkaz na vysledkové listiny ktoré sa berú do štatistiky 
zoradenie stlpcov je lubovolne
Statistika podle teamu
| Team / Jezdci | Počet startů | Počet platných pokusů | % platných pokusů | % čas | % počet telat | Detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ježišmaria Jan Vajda, Gergő Múcska, Dávid Groman | 5 | 5 | 100,00 % | 50,334 s | 2,80 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ropingová bratská trojka s Autocaru Marek Žilinec, Joflik Žilinec, Roman Žilinec | 4 | 4 | 100,00 % | 41,720 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| retro team in Peter Dobeš, Marek Molčan, Dávid Groman | 4 | 4 | 100,00 % | 56,595 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| daesna Diana Guregova, Hana Jurová, Vanessa Gromanová | 4 | 4 | 100,00 % | 61,578 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fekete Mária Hořavová, Lucia Parillová, Vanessa Gromanová | 4 | 4 | 100,00 % | 73,190 s | 2,75 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COWGIRLS AND BOY Vladimir Zelený, Veronika Eliašova, Ewa Strumińska | 3 | 3 | 100,00 % | 58,333 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrin nás zachráni. Megan Krupová, Katrin Mary Guregova, Radoslav Gábor | 3 | 3 | 100,00 % | 62,233 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mladé trio Hana Jurová, Vanessa Gromanová, Ela Nahalková | 2 | 2 | 100,00 % | 47,110 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| skrach man Jan Vajda, Joflik Žilinec, Mária Hořavová | 2 | 2 | 100,00 % | 63,130 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traja statočný z východu Janka Brussová, Róbert Pecuch, Stanislav Damankoš | 2 | 2 | 100,00 % | 66,230 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M&B&M Barbora Bašová, Miloš Kábela, Marie Kábelová | 1 | 1 | 100,00 % | 32,140 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka-Ba-Duduu Branislav Šablatúra, Dušan Nagy, Klára Nagyová | 1 | 1 | 100,00 % | 32,190 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čechoslováci Branislav Šablatúra, Miloš Kábela, Marie Kábelová | 1 | 1 | 100,00 % | 36,100 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Angus Jaroslav Novosad, Eva Novosadová, Michal Ostrý | 1 | 1 | 100,00 % | 36,590 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| safari Branislav Šablatúra, Barbora Bašová, Marek Kollár | 1 | 1 | 100,00 % | 38,980 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR KIDS Filip Šablatúra, Leonie Pozsonyiová, Zoe Vinceova | 1 | 1 | 100,00 % | 40,800 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šablatúra family Branislav Šablatúra, Filip Šablatúra, Matúš Šablatúra | 1 | 1 | 100,00 % | 41,750 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extrémne nebezpečné Natália Kresanová, Erika Bernáthová, Zoe Vinceova | 1 | 1 | 100,00 % | 46,060 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokay Branislav Šablatúra, Dávid Groman, Jaroslav Ostrožovič | 1 | 1 | 100,00 % | 47,710 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Československé pivo Miloš Kábela, Dušan Nagy, Klára Nagyová | 1 | 1 | 100,00 % | 48,890 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Každá česká vlajka má slovenský klín Dušan Nagy, Klára Nagyová, Marie Kábelová | 1 | 1 | 100,00 % | 50,250 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za jeden povraz Branislav Šablatúra, Barbora Bašová, Dávid Groman | 1 | 1 | 100,00 % | 54,840 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed girls Megan Krupová, Natália Kresanová, Erika Bernáthová | 1 | 1 | 100,00 % | 58,210 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamtop Hana Jurová, Vanessa Gromanová, Leonie Pozsonyiová | 1 | 1 | 100,00 % | 60,450 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari tím Filip Šablatúra, Vivien Kissová, Matúš Šablatúra | 1 | 1 | 100,00 % | 64,410 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galantská mládež Filip Šablatúra, Matúš Šablatúra, Leonie Pozsonyiová | 1 | 1 | 100,00 % | 67,450 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ranč rajnochovice Jaroslav Novosad, Eva Novosadová, Veronika Blizňáková | 1 | 1 | 100,00 % | 70,410 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L&M-ky a milanko Michaela Zubková, Lívia Bačová, Milan Skunts | 1 | 1 | 100,00 % | 81,050 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košice a Prešov Martin Seman, Hana Jurová, Petrana Chlapečková | 1 | 1 | 100,00 % | 86,700 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja a guregove Katrin Mary Guregova, Diana Guregova, Lucia Parillová | 7 | 6 | 85,71 % | 73,232 s | 2,33 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predsedko BOREC a my Marek Žilinec, Jozef Janček, Joflik Žilinec | 6 | 5 | 83,33 % | 45,706 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarKetPet Peter Dobeš, Marek Žilinec, Katrin Mary Guregova | 6 | 5 | 83,33 % | 57,016 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trio z pohody Róbert Pecuch, Stanislav Damankoš, Petrana Chlapečková | 4 | 3 | 75,00 % | 64,063 s | 2,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMJ Janka Brussová, Michaela Zubková, Lívia Bačová | 7 | 5 | 71,43 % | 74,382 s | 2,40 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| momentka Katrin Mary Guregova, Diana Guregova, Vanessa Gromanová | 13 | 9 | 69,23 % | 58,036 s | 2,33 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spišské rančo Vladimir Zelený, Veronika Eliašova, Milan Šarík | 3 | 2 | 66,67 % | 53,775 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| veselí pohoďáci Stanislav Damankoš, Hana Jurová, Petrana Chlapečková | 3 | 2 | 66,67 % | 75,740 s | 2,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUNTRY TEAM Vladimir Zelený, Milan Šarík, Ewa Strumińska | 3 | 2 | 66,67 % | 78,650 s | 2,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja ty a Marek Megan Krupová, Marek Kollár, Radoslav Gábor | 3 | 2 | 66,67 % | 81,485 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nestvilky Katrin Mary Guregova, Diana Guregova, Mária Hořavová | 13 | 8 | 61,54 % | 55,423 s | 2,38 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fekete no.2 Mária Hořavová, Hana Jurová, Lucia Parillová | 5 | 3 | 60,00 % | 47,843 s | 2,67 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| východ stred západ Jan Vajda, Dávid Groman, Daniela Parillová | 9 | 5 | 55,56 % | 62,224 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGG Jan Vajda, Gergő Múcska, Gyurika Múcska | 6 | 3 | 50,00 % | 39,200 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šicke sme tu kamaraci Dávid Groman, Róbert Pecuch, Stanislav Damankoš | 6 | 3 | 50,00 % | 48,933 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talenty Mária Hořavová, Hana Jurová, Vanessa Gromanová | 6 | 3 | 50,00 % | 74,143 s | 2,33 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeden dlhší ako druhý Jozef Janček, Joflik Žilinec, Roman Žilinec | 4 | 2 | 50,00 % | 57,995 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wideman 2 a mucka Juraj Múcska, KAROL WIEDERMANN, Karol Wiedermann Junior | 4 | 2 | 50,00 % | 72,645 s | 2,50 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kežmarčania Dávid Groman, Vanessa Gromanová, Ela Nahalková | 2 | 1 | 50,00 % | 39,350 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaDaMA Dávid Groman, Martin Seman, Marek Kollár | 2 | 1 | 50,00 % | 59,480 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedermann 3 KAROL WIEDERMANN, Karol Wiedermann Junior, Noel Wiedermann | 2 | 1 | 50,00 % | 70,190 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dievky z nestvilu Nika Skladaná, Katrin Mary Guregova, Diana Guregova | 2 | 1 | 50,00 % | 71 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| smradlavé kakáče Daniel Kuruc, Vanda Varadyová, Rebeka Varadyová | 2 | 1 | 50,00 % | 72,670 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| jazdime pre ocika Peter Dobeš, Jozef Janček, Diana Guregova | 2 | 1 | 50,00 % | 73,370 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dve na jedného Dávid Groman, Lucia Parillová, Vanessa Gromanová | 2 | 1 | 50,00 % | 73,490 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úsvit Stanislav Damankoš, Martin Seman, Hana Jurová | 2 | 1 | 50,00 % | 73,920 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dáme po jednom? Megan Krupová, Daniela Parillová, Radoslav Gábor | 2 | 1 | 50,00 % | 75,830 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stano a Zemplínčanky Janka Brussová, Viktória Miltáková, Stanislav Damankoš | 2 | 1 | 50,00 % | 83,730 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bull riding team Peter Dobeš, Matúš Guga, Jan Vajda | 2 | 1 | 50,00 % | 83,790 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| modra šiltovka Joflik Žilinec, Valentína Pellerová, Mária Hořavová | 2 | 1 | 50,00 % | 88,620 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kranči a žilincovci Soňa Žilincová, Marek Žilinec, Jozef Janček | 2 | 1 | 50,00 % | 88,630 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajo Jajo Daniela Parillová, Marek Kollár, Mária Hořavová | 5 | 2 | 40,00 % | 34,455 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ranch girls Hana Jurová, Lucia Parillová, Vanessa Gromanová | 5 | 2 | 40,00 % | 62,765 s | 2,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J&M-ky a Milanko Janka Brussová, Michaela Zubková, Milan Skunts | 5 | 2 | 40,00 % | 69,770 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| maďari a Slovenka Gergő Múcska, Gyurika Múcska, Mária Hořavová | 11 | 4 | 36,36 % | 53,405 s | 2,75 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WJ team 2 Jan Vajda, Valentína Pellerová, Mária Hořavová | 11 | 4 | 36,36 % | 56,268 s | 2,75 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nanova klobasa v črievku Peter Dobeš, Jozef Janček, Juraj Korbaš | 6 | 2 | 33,33 % | 49,720 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vajdemanovci Peter Dobeš, KAROL WIEDERMANN, Karol Wiedermann Junior | 6 | 2 | 33,33 % | 54,160 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radosť jazdiť Janka Brussová, Stanislav Damankoš, Martin Seman | 3 | 1 | 33,33 % | 44,390 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta niak Dávid Groman, Stanislav Damankoš, Martin Seman | 3 | 1 | 33,33 % | 57,170 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Ranč Megi Megan Krupová, Bianka Pisarova, Radoslav Gábor | 3 | 1 | 33,33 % | 81,410 s | 2,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forest a pohoda Róbert Pecuch, Stanislav Damankoš, Martin Seman | 4 | 1 | 25,00 % | 46,030 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z pohody Róbert Pecuch, Stanislav Damankoš, Hana Jurová | 4 | 1 | 25,00 % | 51,330 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ňańovci Jozef Žilinec, Jozef Janček, Joflik Žilinec | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Family Gergő Múcska, Juraj Múcska, Gyurika Múcska | 4 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famila$Ranch13 Peter Dobeš, Katrin Mary Guregova, Diana Guregova | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fukni to Dávid Groman, Stanislav Damankoš, Hana Jurová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mente-et-corde Adéla Molčanová, Marek Molčan, Dávid Groman | 1 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dievčatá z Nestvillu Katrin Mary Guregova, Diana Guregova, Emma Sálusová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers Megan Krupová, Radoslav Gábor, Ema Králiková | 1 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| my traja Megan Krupová, Daniel Kuruc, Radoslav Gábor | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MML Michaela Zubková, Martin Seman, Lívia Bačová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 gracie Diana Guregova, Mária Hořavová, Vanessa Gromanová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vajda lubi Nestvilku Jan Vajda, Katrin Mary Guregova, Diana Guregova | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| makava Katrin Mary Guregova, Mária Hořavová, Vanessa Gromanová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rančo paradiso Veronika Eliašova, Milan Šarík, Ewa Strumińska | 3 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train station Lucia Štefková, Matúš Štefko, Jozef Janček | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čapí hnízdo Lucia Štefková, Matúš Štefko, Jozef Žilinec | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team WJL Megan Krupová, Marek Bosák, Radoslav Gábor | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegas team Megan Krupová, Marek Bosák, Viktória Paulíková | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| všetci z pohody Róbert Pecuch, Hana Jurová, Petrana Chlapečková | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnedé trio Dávid Groman, Martin Seman, Daniela Parillová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanci Jozef Žilinec, Joflik Žilinec, Roman Žilinec | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlhý dlhší a Miška Michaela Zubková, Joflik Žilinec, Roman Žilinec | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazdravie Megan Krupová, Hana Hudáková, Radoslav Gábor | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| my to dáme. Nika Skladaná, Katrin Mary Guregova, Emma Sálusová | 2 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S mamou v tíme Natália Kresanová, Erika Bernáthová, Leonie Pozsonyiová | 1 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 generácie Dávid Groman, Jaroslav Ostrožovič, Katrin Mary Guregova | 1 | 0 | 0,00 % | - | - | detaily 
 | 
Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce. Při řazení podle více sloupců použijte Shift+klik.
Statistika podle startovních dvojic
| Startovní dvojice | Počet startů | Počet platných pokusů | % platných pokusů | % čas | % počet telat | Detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  2449 - Filip Šablatúra SLR PEPTOS CUTTER BAR | 4 | 4 | 100,00 % | 53,603 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2017 - Branislav Šablatúra SLR Safari Peptos | 3 | 3 | 100,00 % | 37,640 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3768 - Miloš Kábela It’s Time To Skeet | 3 | 3 | 100,00 % | 39,043 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3767 - Marie Kábelová CMR Magic Easter | 3 | 3 | 100,00 % | 39,497 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2094 - Barbora Bašová SLR Peptos Cutterbar | 3 | 3 | 100,00 % | 41,987 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2398 - Dušan Nagy Coco Chocolate | 3 | 3 | 100,00 % | 43,777 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2749 - Klára Nagyová Ray Is Smart | 3 | 3 | 100,00 % | 43,777 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2018 - Branislav Šablatúra SLR Sunny Peptos | 3 | 3 | 100,00 % | 46,217 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3771 - Matúš Šablatúra SILVER HIGHBROW PEP | 3 | 3 | 100,00 % | 57,870 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4332 - Zoe Vinceova Kam Pablo Bar | 2 | 2 | 100,00 % | 43,430 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1844 - Jozef Janček HOLLY KIT CHOCOLATE | 2 | 2 | 100,00 % | 51,290 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4321 - Eva Novosadová Cool Theo San Badger | 2 | 2 | 100,00 % | 53,500 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4323 - Jaroslav Novosad Justa Yaro Remedy | 2 | 2 | 100,00 % | 53,500 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2067 - Marek Molčan NU Peptos Lady | 2 | 2 | 100,00 % | 64,425 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4328 - Michal Ostrý Treemoni Blue Princess | 1 | 1 | 100,00 % | 36,590 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2796 - Vivien Kissová Grisso Lil Delmaso | 1 | 1 | 100,00 % | 64,410 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4336 - Veronika Blizňáková Treemoni Blue Princess | 1 | 1 | 100,00 % | 70,410 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1487 - Marek Žilinec AH Smart Blues Peppy | 18 | 15 | 83,33 % | 51,275 s | 2,93 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4211 - Vladimir Zelený Flower Cataleya | 9 | 7 | 77,78 % | 62,836 s | 2,71 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4288 - Ela Nahalková Sally Straw Enterpriz | 4 | 3 | 75,00 % | 44,523 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1491 - Joflik Žilinec RG HOLLYWOOD RAGEE | 4 | 3 | 75,00 % | 48,043 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3773 - Leonie Pozsonyiová Kam Angel or Demon | 4 | 3 | 75,00 % | 56,233 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3431 - Lucia Parillová HR Viki D’Sanbars | 23 | 16 | 69,57 % | 67,169 s | 2,56 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2326 - Marek Molčan Samír 22/ Silná | 3 | 2 | 66,67 % | 48,765 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2552 - Natália Kresanová Grisso Lil Delmaso | 3 | 2 | 66,67 % | 52,135 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2664 - Erika Bernáthová Kotra Chick Playboy | 3 | 2 | 66,67 % | 52,135 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2414 - Veronika Eliašova Spirit | 3 | 2 | 66,67 % | 64,910 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  307 - Dávid Groman Koheilan Mózes | 26 | 17 | 65,38 % | 55,354 s | 2,94 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3445 - Vanessa Gromanová Pilar Playing For Me | 43 | 27 | 62,79 % | 62,106 s | 2,63 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1828 - Joflik Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE | 16 | 10 | 62,50 % | 51,839 s | 2,90 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2388 - Roman Žilinec RG HOLLYWOOD RAGEE | 10 | 6 | 60,00 % | 47,145 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1992 - Daniela Parillová Bessy Red Rose | 10 | 6 | 60,00 % | 50,193 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4226 - Petrana Chlapečková Domino | 10 | 6 | 60,00 % | 71,728 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3159 - Lívia Bačová Sahiba | 10 | 6 | 60,00 % | 75,493 s | 2,50 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3613 - Diana Guregova DualBingoBarSLR | 49 | 29 | 59,18 % | 61,923 s | 2,45 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3074 - Katrin Mary Guregova SK Boomergun | 55 | 32 | 58,18 % | 60,871 s | 2,53 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3689 - Janka Brussová Ladys Sunfire | 19 | 11 | 57,89 % | 70,185 s | 2,64 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2524 - Róbert Pecuch Little of Rain | 18 | 10 | 55,56 % | 56,881 s | 2,70 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4208 - Ewa Strumińska Berry Enterprize | 9 | 5 | 55,56 % | 66,460 s | 2,60 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3070 - Hana Jurová Hugo | 33 | 18 | 54,55 % | 60,467 s | 2,78 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2663 - Marek Kollár Hi Mr Playboy | 11 | 6 | 54,55 % | 55,057 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  229 - Michaela Zubková Morning Diana | 11 | 6 | 54,55 % | 72,520 s | 2,67 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4122 - Jan Vajda SA Shady Surprise | 37 | 20 | 54,05 % | 55,776 s | 2,85 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2001 - Megan Krupová Sunny | 13 | 7 | 53,85 % | 69,899 s | 2,86 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2560 - Peter Dobeš Tristan Star HH | 28 | 15 | 53,57 % | 58,425 s | 2,87 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  3470 - Mária Hořavová Gucci Rooster | 30 | 15 | 50,00 % | 55,917 s | 2,60 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2708 - Mária Hořavová Dv Stella Star | 22 | 11 | 50,00 % | 65,598 s | 2,55 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4203 - Veronika Eliašova Ryšo | 6 | 3 | 50,00 % | 50,910 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4331 - Milan Skunts Taurus | 4 | 2 | 50,00 % | 84,305 s | 3,00 | detaily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4138 - Mária Hořavová SA Shady Surprise | 2 | 1 | 50,00 % | 34,740 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  2578 - Jaroslav Ostrožovič Sab Impressive King | 2 | 1 | 50,00 % | 47,710 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4210 - Milan Skunts Jumpy Skipps Mengus | 2 | 1 | 50,00 % | 51,980 s | 3,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4064 - Noel Wiedermann Kaliz Golden Holiday | 2 | 1 | 50,00 % | 70,190 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4153 - Rebeka Varadyová Haidy | 2 | 1 | 50,00 % | 72,670 s | 2,00 | detaily 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  4185 - Vanda Varadyová Arthur | 2 | 1 | 50,00 % | 72,670 s | 2,00 | detaily 
