Barrel Race - Green Riders dobytkary
SK - Galanta - 2.kolo-Dobytok,2.kolo-Lasa,2.kolo SAWRR 2.koloNBHA-Rychlostky
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1 |  1613 - Kristína Solčianska BAR CONTINENTS KING 5527144 | 1 | 17,625 s | 1 | 16,738 s | 16,738 s | 
| 2 |  822 - Barbora Bašová Kam Mary Solano | 1 | 17,553 s | 1 | 17,116 s | 17,116 s | 
| 3 |  1676 - Martin Kučírek Kam Jodie Foster | 1 | 18,386 s | 1 | 17,624 s | 17,624 s | 
| 4 |  25 - Branislav Šablatúra Kam Mary Soláno | 1 | 17,778 s | 1 | 17,624 s | 17,624 s | 
| 5 |  101 - Zdeno Kuzma Sally Straw Enterpriz | 1 | 18,143 s | 1 | 18,644 s | 18,143 s | 
| 6 |  1618 - Saška Kučírková Autumn Shy | 1 | 19,057 s | N | 19,057 s | |
| 7 |  1992 - Daniela Parillová Bessy Red Rose | 1 | 19,362 s | N | 19,362 s | |
| 8 |  2040 - Alexandra Kučerová SLR Sunny Peptos | 1 | 19,586 s | N | 19,586 s | |
| 9 |  2 - Peter Dobeš WAS BORN TOBE COWBOY | 1 | 19,859 s | N | 19,859 s | |
| 10 |  738 - Ľubomír Urban RB Royal Doc | 1 | 19,941 s | N | 19,941 s | |
| 11 |  1061 - Jaromír Tomčík A Nu High Brow Cat | 1 | 20,665 s | N | 20,665 s | |
| 12 |  307 - Dávid Groman Koheilan Mózes | 1 | 20,724 s | N | 20,724 s | |
| 13 |  1617 - Tatiana Cupanová Zornička Zoe | 1 | 21,964 s | N | 21,964 s | |
| 14 |  735 - Zuzana Eibnerová Staššíková Top Jolly Brown Pad | 1 | 21,974 s | N | 21,974 s | |
| 15 |  2005 - Róbert Szalay Šábi | 1 | 22,782 s | N | 22,782 s | |
| 16 |  19 - Peter Dobeš Dual Red King | 1 | 30,094 s | N | 30,094 s | |
| 17 |  436 - Matúš Guga WAS BORN TOBE COWBOY | 1 | 33,061 s | N | 33,061 s | |
| 18 |  1990 - Bessina Hudcovičová Maja | 1 | 34,896 s | N | 34,896 s | |
| 19 |  1536 - Matěj Klvaňa A Nu High Brow Cat | D | N | |||
| 20 |  1487 - Marek Žilinec AH Smart Blues Peppy | D | N | |||












