Team Roping- OPEN *****
SK - Nemšová - MSR ,Drezura AQHA +11 kolo Team Roping
| Pořadí | Hlavař | Nohař | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | ||||
| 1 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | 1 | 12,840 s | 1 | 15,210 s | 1 | 15,470 s | 1 | 8,390 s | D | 51,910 s | |
| 2 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | 1 | 22,310 s | 1 | 20 s | D | 1 | 10,010 s | 1 | 16,210 s | 68,530 s | |
| 3 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | 1 | 15,820 s | 1 | 17,670 s | 1 | 10,700 s | D | D | 44,190 s | ||
| 4 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2323 - Matúš Guga Bubo | 1 | 9,370 s | 1 | 15,940 s | 1 | 19,150 s | D | D | 44,460 s | ||
| 5 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | 1 | 16,860 s | 1 | 14,760 s | D | D | 1 | 13,930 s | 45,550 s | ||
| 6 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | D | 1 | 17,340 s | 1 | 21,090 s | D | 1 | 13,960 s | 52,390 s | ||
| 7 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | 1 | 22,790 s | D | 1 | 14,160 s | 1 | 15,680 s | D | 52,630 s | ||
| 8 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | D | D | 1 | 16,810 s | 1 | 10,030 s | D | 26,840 s | |||
| 9 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | D | 1 | 14,780 s | D | 1 | 14,700 s | D | 29,480 s | |||
| 10 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | D | D | 1 | 15,160 s | 1 | 15,590 s | D | 30,750 s | |||
| 11 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | D | 1 | 17,650 s | 1 | 14,260 s | D | D | 31,910 s | |||
| 12 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | 1 | 18,300 s | 1 | 15,650 s | D | D | D | 33,950 s | |||
| 13 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | 1 | 8,740 s | D | D | 8,740 s | ||||
| 14 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | D | D | D | 1 | 9,300 s | D | 9,300 s | ||||
| 15 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | D | D | D | 1 | 13,120 s | D | 13,120 s | ||||
| 16 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | D | 1 | 14,270 s | D | 14,270 s | ||||
| 17 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | 1 | 14,620 s | D | D | D | D | 14,620 s | ||||
| 18 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | D | D | 1 | 16,510 s | D | D | 16,510 s | ||||
| 19 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | D | D | D | 1 | 17,580 s | D | 17,580 s | ||||
| 20 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | D | 1 | 17,930 s | D | D | D | 17,930 s | ||||
| 21 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | D | D | 1 | 18,100 s | D | D | 18,100 s | ||||
| 22 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | D | D | 1 | 18,160 s | D | D | 18,160 s | ||||
| 23 |  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King |  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | D | 1 | 19,780 s | D | D | D | 19,780 s | ||||
| 24 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | D | D | N | ||||||
| 25 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | D | D | D | D | N | ||||||
| 26 |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | D | D | D | D | N | ||||||
| 27 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | D | D | D | D | N | ||||||
| 28 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | D | D | D | D | N | ||||||
| 29 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | D | D | N | ||||||
| 30 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | D | D | N | ||||||
| 31 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | D | D | D | D | N | ||||||
| 32 |  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE |  2323 - Matúš Guga Bubo | D | D | D | D | N | ||||||
| 33 |  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry |  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | D | D | D | D | N | ||||||
| 34 |  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie |  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | D | D | D | D | N | ||||||
Červeně označený jezdec jel nebodovaně.
Statistika hlavařů
| Startovní dvojice | Počet startů | Počet platných pokusů | % platných pokusů | Počet chycených hlav | % úspěšnost hlavaře | % utrpení hlavaře | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1679 - Matúš Štefko Sab Impressive King | 35 | 17 | 48,57 % | 26 | 74,29 % | 51,43 % | 
|  2293 - Jarosław Gmurczyk Dual Cat Strawberry | 37 | 10 | 27,03 % | 22 | 59,46 % | 72,97 % | 
|  1813 - Jozef Žilinec HOLLY KIT CHOCOLATE | 32 | 9 | 28,13 % | 18 | 56,25 % | 71,88 % | 
|  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | 28 | 5 | 17,86 % | 15 | 53,57 % | 82,14 % | 
|  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | 27 | 3 | 11,11 % | 9 | 33,33 % | 88,89 % | 
Statistika nohařů
| Startovní dvojice | Počet startů | Počet platných pokusů | % platných pokusů | Počet nechycených noh | % úspěšnost nohaře | % utrpení nohaře | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1808 - Jarek Bilski SATO REINFORCE JET | 28 | 9 | 32,14 % | 4 | 69,23 % | 46,43 % | 
|  2324 - Peter Dobeš Mis S Brown*** | 24 | 8 | 33,33 % | 4 | 66,67 % | 50,00 % | 
|  2159 - Dominik Libicki Jad Rock Boogie | 25 | 10 | 40,00 % | 8 | 55,56 % | 72,00 % | 
|  2291 - Dominik Libicki CDS Bet on Trouble | 28 | 9 | 32,14 % | 11 | 45,00 % | 71,43 % | 
|  2323 - Matúš Guga Bubo | 31 | 5 | 16,13 % | 11 | 31,25 % | 51,61 % | 
|  2499 - Jarosław Gmurczyk CDS Bet on Trouble | 23 | 3 | 13,04 % | 8 | 27,27 % | 47,83 % | 












