Profil jezdce
Kamila Grichová
| Jméno: | Kamila |
|---|---|
| Příjmení: | Grichová |
| Přezdívka: | Kid |
| Datum narození: | 3. 4. 1995 |
| Město: | Podolínec |
| Ranč: | Kamila Tvrdá |
| Trenér: | |
| Sponzor: | |
| Členství: |
SAWRR
Číslo SAWRR: 1393, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| Barcley boy | 1865 | rekordy startovní dvojice |
| Dakota | 5633 | |
| Jack Daniels | 3483 | rekordy startovní dvojice |
| Naty | 2394 |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu | Rekordy teamu |
|---|---|---|---|---|
| Holiday | Kamila Grichová | Nina Kolejová | ||
| KaTo | Kamila Grichová | Tomáš Grich | rekordy teamu | |
| naty | Kamila Grichová | Katarína Húščavová | rekordy teamu | |
| Pictureka | Kamila Grichová | Tatiana Dziaková | rekordy teamu | |
| Ranč Holiday | Kamila Grichová | Tatiana Dziaková | Nina Kolejová | rekordy teamu |












