Profil jezdce
Mária Kukiová
| Jméno: | Mária |
|---|---|
| Příjmení: | Kukiová |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 16. 6. 1988 |
| Město: | Neded |
| Ranč: | Silver Lake Ranch |
| Trenér: | |
| Sponzor: | |
| Členství: |
SAWRR
Číslo SAWRR: 1258, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| Dahoman XI-4SK / Ahmed Ibn Al Gazal | 2038 | rekordy startovní dvojice |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu | Rekordy teamu |
|---|---|---|---|---|
| Arabian mix | Bessina Hudcovičová | Tatiana Cupanová | Mária Kukiová | rekordy teamu |
| arabians | Richard Švec | Mária Kukiová | rekordy teamu | |
| biela kobyla | Richard Švec | Róbert Szalay | Mária Kukiová | rekordy teamu |
| Dromedári | Branislav Šablatúra | Richard Švec | Mária Kukiová | rekordy teamu |
| kuva hošigutentag | Bessina Hudcovičová | Richard Švec | Mária Kukiová | rekordy teamu |
| M na druhú | Mária Kukiová | Melánia Straková | rekordy teamu | |
| Na schodoch odchytené | Zuzana Nerádová | Mária Kukiová | Melánia Straková | rekordy teamu |
| zbuchnutí | Richard Švec | Mária Kukiová | Monika Komosná | rekordy teamu |












