Profil jezdce
Laura Jaššová
| Jméno: | Laura |
|---|---|
| Příjmení: | Jaššová |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 24. 9. 2002 |
| Město: | Prešov |
| Ranč: | Ranč Breziny |
| Trenér: | |
| Sponzor: | |
| Členství: |
SAWRR
Číslo SAWRR: 1464, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| Harley Quinn D Four | 5375 | rekordy startovní dvojice |
| Kam Kotone | 2199 | rekordy startovní dvojice |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu | Rekordy teamu |
|---|---|---|---|---|
| 3 pre 3 stačí | Michaela Zubková | Laura Jaššová | Lucia Parillová | |
| BJM | Michaela Zubková | Laura Jaššová | Lívia Beňová | rekordy teamu |
| JaššGro | Dávid Groman | Laura Jaššová | Marek Jašš | |
| JMJ | Michaela Zubková | Laura Jaššová | Hana Jurová | |
| Los muchacho | Tereza Čopová | Alexandra Hoferová | Laura Jaššová | rekordy teamu |
| Nebrzdíme | Viktória Miltáková | Laura Jaššová | Lívia Beňová | rekordy teamu |
| problem | Laura Jaššová | Lucia Parillová | Vanessa Gromanová | rekordy teamu |
| Quarter girls | Tereza Čopová | Radka Babinčáková | Laura Jaššová | rekordy teamu |
| Šedé husi | Viktória Miltáková | Laura Jaššová | rekordy teamu | |
| Snaha bola | Laura Jaššová | Hana Jurová | ||
| Tornado | Alexandra Mičejová | Laura Jaššová | Jana Kaščáková | rekordy teamu |
| Trio rio | Laura Jaššová | Hana Jurová | Vanessa Gromanová | rekordy teamu |
| Východ na druhú | Laura Jaššová | Vanessa Gromanová | rekordy teamu | |
| Wild east | Laura Jaššová | Lívia Beňová | Hana Jurová | rekordy teamu |
| Wild sunflowers | Janka Brussová | Michaela Zubková | Laura Jaššová |












