Profil jezdce
Lea Javoreková
| Jméno: | Lea |
|---|---|
| Příjmení: | Javoreková |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 11. 8. 1995 |
| Město: | Mengusovce |
| Ranč: | Mengusovce |
| Trenér: | Majo Rusinkovič |
| Sponzor: | |
| Členství: |
SAWRR
, WJL
Číslo SAWRR: 815, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| Nayba GB – neaktivní kůň | 3706 | rekordy startovní dvojice |
| Rusty – neaktivní kůň | 40 | rekordy startovní dvojice |
| Sally Straw Enterpriz – neaktivní kůň | 2097 | rekordy startovní dvojice |
| Summer – neaktivní kůň | 203 | rekordy startovní dvojice |
| Suri Freckles – neaktivní kůň | 83 | rekordy startovní dvojice |
| Satine Gotta Chic | 2039 | rekordy startovní dvojice |
| Super Medina Jo Mr | 4906 | rekordy startovní dvojice |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu | Rekordy teamu |
|---|---|---|---|---|
| Arab a Tatranky | Lea Javoreková | Dávid Groman | Veronika Kakošová | rekordy teamu |
| Javorekovci | Miroslav Javorek | Lea Javoreková | ||
| lea team | Lea Javoreková | Marianna Kozmašová | Dárius Kozmaš | rekordy teamu |












