Profil jezdce
Timea Jasenková
| Jméno: | Timea |
|---|---|
| Příjmení: | Jasenková |
| Přezdívka: | |
| Datum narození: | 12. 1. 2001 |
| Město: | Revúca |
| Ranč: | TJ Barrel horses |
| Trenér: | Majo Rusinkovič, Luca Luciani - LH scuderia horses |
| Sponzor: | Krmiva Adamať, Maholz, mesto Revúca, MONI Management |
| Členství: |
SAWRR
, WJL
Číslo SAWRR: 1093, Informácie k platbe členského príspevku |
| Dosažené úspěchy: | II. Vicemajster Slovenska 2016 - Pole Bending - green rider Champion SAWRR 2016 Pole Bending - green rider MSR 2017 - 2.miesto - 2D - Pole Bending - open Champion SAWRR 2017 Barrel Race - open Champion 3D NBHA 2017 Pole Bending - open Reserve champion 2D NBHA 2017 Barrel Race -open Champion SAWRR 2018 Barrel Race - mládež Reserve champion SAWRR 2018 Pole Bending - mládež Champion SAWRR 2018 Pole Bending - open Majster Slovenska 2018 Pole Bending - mládež I. Vicemajster Slovenska 2018 Barrel Race - mládež Champion SAWRR 2019 Barrel Race - Open Majster Slovenska Barrel race 2020 - Open Reserve champion SAWRR 2020 Speed all around - Open Reserve champion SAWRR 2020 Pole Bending - Open I. Vicemajster Slovenska 2021 Barrel race - Open Majster Slovenska 2022 Pole bending - open Majster Slovenska 2024 Pole bending - open I. Vicemajster Slovenska 2024 Barrel race - Open Reserve champion SAWRR 2024 speed all around Reserve champion SAWRR 2024 Pole bending Open II. Vicemajster Talianska 2024 Pole bending - Open |
Koně jezdce
| Jméno koně | Číslo startovní dvojice | Rekordy startovní dvojice |
|---|---|---|
| Býk - prihlasovaci -bude zmeneny na vylosovaneho | 2441 | |
| Dancing Graze | 4759 | rekordy startovní dvojice |
| FIREWATERONTHESTONE | 4714 | rekordy startovní dvojice |
| Lejdy | 745 | rekordy startovní dvojice |
| Lonsome Rocky Lena | 3559 | rekordy startovní dvojice |
| Miz Gun Lonsome | 3123 | rekordy startovní dvojice |
| Molly Peppy Doc | 4924 | rekordy startovní dvojice |
| Nicco Jay Bonanza | 2537 | rekordy startovní dvojice |
| Power Of Dream | 995 | rekordy startovní dvojice |
| Scarlett Cool Cat | 3403 | |
| TJ Dream’s Hope | 4813 | rekordy startovní dvojice |
| Topsail Dear Girl | 1785 | rekordy startovní dvojice |
| Vankley 626679 | 1012 | rekordy startovní dvojice |
| Zafír | 684 | rekordy startovní dvojice |
Teamy jezdce
| Název teamu | 1. člen teamu | 2. člen teamu | 3. člen teamu | Rekordy teamu |
|---|---|---|---|---|
| Barrelacky | Timea Jasenková | Veronika Kakošová | ||
| egešegedre | Timea Jasenková | Marek Kollár | Hana Hudáková | |
| infúzia | Timea Jasenková | Daniela Ganajová | Marek Kollár | |
| ja a dve kocki | Mário Kováčik | Timea Jasenková | Emma Mičurová | |
| Ja a dve kočky | Mario Kováčik | Timea Jasenková | Emma Mičurová | |
| jajabe | Timea Jasenková | Terézia Kuhejdová | Nikola Ostradická | |
| Jasenky a Emma | Timea Jasenková | Emma Mičurová | Nikola Jasenková | rekordy teamu |
| LTN | Timea Jasenková | Nikola Jasenková | Lucia Hlavatá | rekordy teamu |
| nič nerozpravam | Mário Kováčik | Timea Jasenková | Zuzana Nerádová | rekordy teamu |
| PTM | pavol siman | Timea Jasenková | Milan Fridrich | rekordy teamu |
| Revúčanky | Timea Jasenková | Nikola Jasenková | ||
| Ta ňi | Timea Jasenková | Ema Kuzmová | Daniela Ganajová | |
| VAJDA TEAM | Jan Vajda | Timea Jasenková | Martina Vargová | rekordy teamu |












