Pole Bending - OPEN
SK - Kremnícke Bane - Rýchlostky, Drezúra - WJL
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1D 1 |  2537 - Timea Jasenková Nicco Jay Bonanza | 1 | 23,020 s | D | 23,020 s | |
| 2D 1 |  4628 - Dorota Bolfová Lisete Olena Zippobar | 1 | 25,750 s | 1 | 24,970 s | 24,970 s | 
| 2D 2 |  4639 - Viktória Paulíková Megi | 1 | 25,770 s | 1 | 50 s | 25,770 s | 
| 2D 3 |  3818 - Dominika Drugdová Jack Joy | 1 | 28,140 s | 1 | 31,570 s | 28,140 s | 
| 2D 4 |  2483 - Attila Búš Djangoo Investment | 1 | 29,760 s | 1 | 33 s | 29,760 s | 
| 2D 5 |  3200 - Dorota Bolfová PRINCESSA WHITE ART | 1 | 50,920 s | 1 | 30,770 s | 30,770 s | 
| 2D 6 |  2697 - Hana Hudáková D’artagnan | 1 | 35,940 s | 1 | 31,280 s | 31,280 s | 
| 2D 7 |  3817 - Lucia Pardusová Koray Blu Jack | D | 1 | 61,890 s | 61,890 s | |
| 2D 8 |  3197 - Sabina Nemethova Lea | n | n | |||
| 2D 9 |  2274 - Darina Groschová Zara | D | D | |||
| 2D 10 |  1315 - Lea Lauková ROCKA FARO BI | D | D | |||
| 2D 11 |  4638 - Jaroslava Ďurianová Aris | D | D | |||












