Barrel Race - junior
SK - Kremnícke Bane - Rýchlostky, Drezúra - WJL
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1 |  3678 - Bianka Pisarova Uran | 1 | 17,630 s | 1 | 17,300 s | 17,300 s | 
| 2 |  4636 - Kristína Psotná Megi | 1 | 18,200 s | 1 | 18,550 s | 18,200 s | 
| 3 |  4611 - Tereza Barborášová Marry | 1 | 18,740 s | 1 | 18,650 s | 18,650 s | 
| 4 |  4641 - Timea Hybská Jully Miss Lucky | 1 | 18,750 s | 1 | 18,860 s | 18,750 s | 
| 5 |  4631 - MIriam Šimková Sany | 1 | 24,920 s | 1 | 21,080 s | 21,080 s | 
| 6 |  4625 - Lujza Štangová Sany | 1 | 22,340 s | 1 | 21,110 s | 21,110 s | 
| 7 |  4800 - Martin Pardus Koray | 1 | 36,630 s | 1 | 21,420 s | 21,420 s | 
| 8 |  4700 - Gabriela Pisarova Kincsem | 1 | 22,330 s | 1 | 22,990 s | 22,330 s | 
| 9 |  4762 - Nikoleta Gajdošová Bogár | 1 | 24,090 s | 1 | 27,800 s | 24,090 s | 
| 10 |  4680 - Nina Adamecová Popy | 1 | 26,590 s | 1 | 25,700 s | 25,700 s | 
| 11 |  4630 - Lea Wagingerová Lily | 1 | 30,140 s | 1 | 26,180 s | 26,180 s | 
| 12 |  4626 - Kristína Michalíková Pjoris | 1 | 26,850 s | D | 26,850 s | |
| 13 |  4930 - Dorota Dubná Seky | 1 | 30,010 s | 1 | 27,700 s | 27,700 s | 
| 14 |  4633 - Tamara Jaďuďová Bimbo | 1 | 34,600 s | 1 | 29,570 s | 29,570 s | 
| 15 |  4931 - Šimon Psota Popy | 1 | 36,610 s | 1 | 35,510 s | 35,510 s | 
| 16 |  4624 - Dorota Plankenbüchlerová Pjoris | 1 | 36,970 s | 1 | 35,710 s | 35,710 s | 












