Pole Bending - junior
SK - Kremnícke Bane - Rýchlostky, Drezúra - WJL
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1 |  3678 - Bianka Pisarova Uran | 1 | 23,880 s | 1 | 28,920 s | 23,880 s | 
| 2 |  4611 - Tereza Barborášová Marry | 1 | 27,480 s | 1 | 31,800 s | 27,480 s | 
| 3 |  4641 - Timea Hybská Jully Miss Lucky | 1 | 29,910 s | D | 29,910 s | |
| 4 |  4800 - Martin Pardus Koray | 1 | 31,660 s | D | 31,660 s | |
| 5 |  4680 - Nina Adamecová Popy | 1 | 33,330 s | 1 | 32,150 s | 32,150 s | 
| 6 |  4700 - Gabriela Pisarova Kincsem | 1 | 33,300 s | 1 | 32,200 s | 32,200 s | 
| 7 |  4636 - Kristína Psotná Megi | D | 1 | 33,110 s | 33,110 s | |
| 8 |  4630 - Lea Wagingerová Lily | 1 | 43,040 s | 1 | 37,080 s | 37,080 s | 
| 9 |  4633 - Tamara Jaďuďová Bimbo | 1 | 39,070 s | 1 | 38,900 s | 38,900 s | 
| 10 |  4930 - Dorota Dubná Seky | 1 | 41,160 s | 1 | 39,710 s | 39,710 s | 
| 11 |  4625 - Lujza Štangová Sany | 1 | 39,930 s | 1 | 50,310 s | 39,930 s | 
| 12 |  4631 - MIriam Šimková Sany | 1 | 42,710 s | D | 42,710 s | |
| 13 |  4931 - Šimon Psota Popy | 1 | 50,260 s | 1 | 44,020 s | 44,020 s | 
| 14 |  4626 - Kristína Michalíková Pjoris | 1 | 44,060 s | D | 44,060 s | |
| 15 |  4624 - Dorota Plankenbüchlerová Pjoris | 1 | 48,490 s | 1 | 47,600 s | 47,600 s | 












