Pole Bending - OPEN
SK-Galanta - Majstrovstva Slovenskej Republiky v rýchlostných disciplínach
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1D 1 |   2664 - Erika Bernáthová Kotra Chick Playboy | 1 | 22,254 s | D | 22,254 s | |
| 1D 2 |   1429 - Ladislav Bobek amoeba chick | D | 1 | 22,309 s | 22,309 s | |
| 1D 3 |   4308 - Karin Újváry FA Pepper Cody Doc | 1 | 22,598 s | 1 | 22,338 s | 22,338 s | 
| 1D 4 |   992 - Tamás Takács Romeo | 1 | 22,348 s | 1 | 22,423 s | 22,348 s | 
| 1D 5 |   3279 - Lucia Štefková Playmate Mover | D | 1 | 22,451 s | 22,451 s | |
| 1D 6 |   4639 - Viktória Paulíková Megi | 1 | 22,822 s | D | 22,822 s | |
| 1D 7 |   3428 - Laura Košová Jay Jay Zampy Dude | 1 | 23,025 s | 1 | 23,134 s | 23,025 s | 
| 1D 8 |   3818 - Dominika Drugdová Jack Joy | 1 | 23,085 s | 1 | 23,076 s | 23,076 s | 
| 1D 9 |   2196 - Peter Kiss Pidy Jack | 1 | 23,640 s | 1 | 23,080 s | 23,080 s | 
| 1D 10 |   2697 - Hana Hudáková D’artagnan | 1 | 23,103 s | 1 | 23,306 s | 23,103 s | 
| 2D 1 |   4620 - Adela Lunterová Lu Leonardo Bar | 1 | 27,417 s | 1 | 23,912 s | 23,912 s | 
| 2D 2 |   3205 - Dominika Čelkova Shaunni Golden Bar | 1 | 25,639 s | 1 | 24,011 s | 24,011 s | 
| 3D 1 |   3197 - Sabina Nemethova Lea | 1 | 24,353 s | D | 24,353 s | |
| 3D 2 |   2274 - Darina Groschová Zara | 1 | 25,230 s | D | 25,230 s | |
| 3D 3 |   4657 - Megan Krupová Little Sparrow Savy | 1 | 27,205 s | 1 | 25,752 s | 25,752 s | 
| 3D 4 |   4118 - Etelka Juhász Easy Freckles Dun | 1 | 25,860 s | D | 25,860 s | |
| 3D 5 |   4621 - Karolína Čavnická Monat El Tahirah | D | 1 | 26,399 s | 26,399 s | |
| 3D 6 |   4185 - Vanda Varadyová Arthur | 1 | 27,197 s | 1 | 27,085 s | 27,085 s | 
| 3D 7 |   4623 - Patrícia Melišíková Warrior Princess Laila | D | 1 | 28,724 s | 28,724 s | |
| 3D 8 |   3817 - Lucia Pardusová Koray Blu Jack | 1 | 28,915 s | D | 28,915 s | |
| 3D 9 |   4638 - Jaroslava Ďurianová Aris | D | 1 | 29,059 s | 29,059 s | |
| 3D 10 |   4701 - Ivan Antalík Tara | 1 | 31,111 s | 1 | 31,245 s | 31,111 s | 
| 3D 11 |   4385 - Lubo Látka Muro | 1 | 36,670 s | 1 | 36,673 s | 36,670 s | 
| 3D 12 |   2517 - Martina Fehérpatakyová Filip Harry | D | D | |||









