Barrel Race - OPEN
SK-Galanta - Majstrovstva Slovenskej Republiky v rýchlostných disciplínach
| Pořadí | Jezdec | 1. kolo | 2. kolo | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platný pokus | Čas | Platný pokus | Čas | |||
| 1D 1 |   3279 - Lucia Štefková Playmate Mover | 1 | 16,309 s | 1 | 15,992 s | 15,992 s | 
| 1D 2 |   1421 - Greta Dillhöfer Gunnabelle Whiz | 1 | 16,042 s | 1 | 16,011 s | 16,011 s | 
| 1D 3 |   2664 - Erika Bernáthová Kotra Chick Playboy | 1 | 16,330 s | 1 | 16,065 s | 16,065 s | 
| 1D 4 |   4209 - Karin Újváry RR Stars Knee Nic | 1 | 16,150 s | D | 16,150 s | |
| 1D 5 |   3300 - Greta Dillhöfer Simpledashafirewater | 1 | 16,224 s | D | 16,224 s | |
| 1D 6 |   3135 - Michaela Makyšová Evelina Kattie Bonanza | D | 1 | 16,288 s | 16,288 s | |
| 1D 7 |   1429 - Ladislav Bobek amoeba chick | 1 | 16,456 s | 1 | 16,495 s | 16,456 s | 
| 1D 8 |   3818 - Dominika Drugdová Jack Joy | 1 | 16,611 s | 1 | 16,709 s | 16,611 s | 
| 1D 9 |   3198 - Karin Újváry Einsteins Jeny Shine | 1 | 17,184 s | 1 | 16,671 s | 16,671 s | 
| 1D 10 |   4714 - Timea Jasenková FIREWATERONTHESTONE | 1 | 16,745 s | 1 | 17,146 s | 16,745 s | 
| 1D 11 |   3409 - Arpád Egri FG Top To The Sun | 1 | 17,137 s | 1 | 16,782 s | 16,782 s | 
| 1D 12 |   2196 - Peter Kiss Pidy Jack | 1 | 16,945 s | 1 | 17,011 s | 16,945 s | 
| 1D 13 |   3428 - Laura Košová Jay Jay Zampy Dude | D | 1 | 16,979 s | 16,979 s | |
| 1D 14 |   4657 - Megan Krupová Little Sparrow Savy | 1 | 16,990 s | D | 16,990 s | |
| 2D 1 |   4296 - Martina Andríkovicsová Speed Spirius (SVK) | 1 | 17,020 s | 1 | 17,722 s | 17,020 s | 
| 2D 2 |   4639 - Viktória Paulíková Megi | 1 | 17,145 s | D | 17,145 s | |
| 2D 3 |   4623 - Patrícia Melišíková Warrior Princess Laila | 1 | 17,583 s | 1 | 17,168 s | 17,168 s | 
| 2D 4 |   992 - Tamás Takács Romeo | 1 | 17,214 s | 1 | 17,460 s | 17,214 s | 
| 2D 5 |   2517 - Martina Fehérpatakyová Filip Harry | 1 | 18,201 s | 1 | 17,320 s | 17,320 s | 
| 2D 6 |   3298 - Lea Púchovská Little Meagan Beauty | 1 | 17,428 s | D | 17,428 s | |
| 2D 7 |   2697 - Hana Hudáková D’artagnan | 1 | 17,713 s | 1 | 17,449 s | 17,449 s | 
| 2D 8 |   4620 - Adela Lunterová Lu Leonardo Bar | 1 | 18,135 s | 1 | 17,543 s | 17,543 s | 
| 2D 9 |   4638 - Jaroslava Ďurianová Aris | 1 | 17,559 s | D | 17,559 s | |
| 2D 10 |   4621 - Karolína Čavnická Monat El Tahirah | 1 | 17,673 s | 1 | 18,111 s | 17,673 s | 
| 2D 11 |   3197 - Sabina Nemethova Lea | 1 | 18,114 s | 1 | 17,723 s | 17,723 s | 
| 2D 12 |   3205 - Dominika Čelkova Shaunni Golden Bar | 1 | 17,800 s | 1 | 17,846 s | 17,800 s | 
| 2D 13 |   2039 - Lea Javoreková Satine Gotta Chic | 1 | 17,954 s | D | 17,954 s | |
| 3D 1 |   2274 - Darina Groschová Zara | 1 | 18,024 s | 1 | 18,066 s | 18,024 s | 
| 3D 2 |   4118 - Etelka Juhász Easy Freckles Dun | 1 | 18,064 s | 1 | 18,601 s | 18,064 s | 
| 3D 3 |   4906 - Lea Javoreková Super Medina Jo Mr | 1 | 19,099 s | n | 19,099 s | |
| 3D 4 |   4185 - Vanda Varadyová Arthur | 1 | 19,811 s | 1 | 19,413 s | 19,413 s | 
| 3D 5 |   4480 - Sofia Weberová Maja snow flake | 1 | 20,539 s | 1 | 19,754 s | 19,754 s | 
| 3D 6 |   4653 - Tomáš Hurtík HP BEE GEESE DEE | 1 | 19,763 s | D | 19,763 s | |
| 3D 7 |   3817 - Lucia Pardusová Koray Blu Jack | 1 | 19,972 s | D | 19,972 s | |
| 3D 8 |   3503 - Ladislav Komlos Sisi | 1 | 22,108 s | 1 | 22,327 s | 22,108 s | 
| 3D 9 |   4701 - Ivan Antalík Tara | 1 | 23,152 s | 1 | 22,811 s | 22,811 s | 
| 3D 10 |   4385 - Lubo Látka Muro | 1 | 25,487 s | 1 | 25,811 s | 25,487 s | 









